Wyświetlone 1-12 z 12 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 lis 2017 | 8:00 - 10:15 (3) | Dermatologia | KOS I/s/2016 Stac | prof. dr hab. Stanisław Zabielski | 427 A | (brak wartości) | |
27 lis 2017 | 10:30 - 12:00 (2) | Dermatologia | KOS I/s/2016 Stac | prof. dr hab. Stanisław Zabielski | 427 A | (brak wartości) | |
28 lis 2017 | 10:45 - 12:15 (2) | Dermatologia | CW 1/KOS I/s/2016 Stac | magister Joanna Kita | 427 A | (brak wartości) | |
28 lis 2017 | 12:30 - 14:00 (2) | Mikrobiologia i immunologia | CW 1/KOS I/s/2016 Stac | dr Anna Niedzielska | 616 - p. pielęgniarstwa A | (brak wartości) | |
28 lis 2017 | 15:05 - 16:35 (2) | Diagnostyka laboratoryjna | KOS I/s/2016 Stac | dr n. med. Anna Pisarska | 616 - p. pielęgniarstwa A | (brak wartości) | |
28 lis 2017 | 16:45 - 18:15 (2) | Diagnostyka laboratoryjna | CW 1/KOS I/s/2016 Stac | dr n. med. Anna Pisarska | 616 - p. pielęgniarstwa A | (brak wartości) | |
29 lis 2017 | 8:15 - 9:45 (2) | Kosmetyczne surowce naturalne, ziołolecznictwo | Konw/KOS I/s/2016 Stac | magister Małgorzata Kotwica | 427 A | (brak wartości) | |
29 lis 2017 | 10:00 - 13:00 (4) | Kosmetologia upiększająca | CW 1a/KOS I/s/2016 Stac | magister Agnieszka Sobczyk | 404 A | (brak wartości) | |
29 lis 2017 | 10:00 - 13:00 (4) | Kosmetologia upiększająca | CW 1b/KOS I/s/2016 Stac | magister Alicja Gołdzińska | 407 A | (brak wartości) | |
29 lis 2017 | 13:15 - 14:45 (2) | Język angielski | AP 1/KOS I/s/2016 Stac | magister Katarzyna Stefańska | 606 - p. kosmetyczna-pazn. A | (brak wartości) | |
30 lis 2017 | 16:15 - 19:15 (4) | Receptura kosmetyczna | CW 1/KOS I/s/2016 Stac | magister Agnieszka Orzelska | 624 - p. pielęgniarstwa A | (brak wartości) | |
1 gru 2017 | 8:00 - 10:15 (3) | Receptura kosmetyczna | KOS I/s/2016 Stac | dr hab. Mariusz Urbaniak | 624 - p. pielęgniarstwa A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...