Wyświetlone 1-12 z 12 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 sty 2018 | 8:00 - 10:15 (3) | Dermatologia | KOS I/s/2016 Stac | prof. dr hab. Stanisław Zabielski | 427 A | (brak wartości) | |
8 sty 2018 | 10:30 - 12:00 (2) | Dermatologia | KOS I/s/2016 Stac | prof. dr hab. Stanisław Zabielski | 427 A | (brak wartości) | |
9 sty 2018 | 10:45 - 12:15 (2) | Dermatologia | CW 1/KOS I/s/2016 Stac | magister Joanna Kita | 427 A | (brak wartości) | |
9 sty 2018 | 12:30 - 14:45 (3) | Dermatologia | CW 1/KOS I/s/2016 Stac | magister Joanna Kita | 427 A | (brak wartości) | |
9 sty 2018 | 15:15 - 18:15 (4) | Język angielski | AP 1/KOS I/s/2016 Stac | magister Katarzyna Stefańska | 506 A | (brak wartości) | |
10 sty 2018 | 9:00 - 11:15 (3) | Kosmetyczne surowce naturalne, ziołolecznictwo | Konw/KOS I/s/2016 Stac | magister Małgorzata Kotwica | 427 A | (brak wartości) | |
10 sty 2018 | 11:30 - 13:00 (2) | Mikrobiologia i immunologia | KOS I/s/2016 Stac | prof. dr hab. Jan Pałyga | 427 A | (brak wartości) | |
10 sty 2018 | 13:15 - 14:45 (2) | Język angielski | AP 1/KOS I/s/2016 Stac | magister Katarzyna Stefańska | 606 - p. kosmetyczna-pazn. A | (brak wartości) | |
10 sty 2018 | 17:15 - 20:15 (4) | Język angielski | AP 1/KOS I/s/2016 Stac | magister Katarzyna Stefańska | 616 - p. pielęgniarstwa A | (brak wartości) | |
11 sty 2018 | 10:00 - 12:15 (3) | Kosmetologia upiększająca | CW 1b/KOS I/s/2016 Stac | magister Alicja Gołdzińska | 407 A | (brak wartości) | |
11 sty 2018 | 12:30 - 14:00 (2) | Kosmetologia upiększająca | CW 1b/KOS I/s/2016 Stac | magister Alicja Gołdzińska | 407 A | (brak wartości) | |
11 sty 2018 | 16:15 - 19:15 (4) | Receptura kosmetyczna | CW 1/KOS I/s/2016 Stac | magister Agnieszka Orzelska | 624 - p. pielęgniarstwa A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...