Wyświetlone 1-13 z 13 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 wrz 2023 | 16:00 - 17:30 (2) | Rachunkowość | FLT/n/2022/ NStac | dr Grażyna Tatka | |||
22 wrz 2023 | 17:45 - 19:15 (2) | Rachunkowość | FLT/n/2022/ NStac | dr Grażyna Tatka | |||
23 wrz 2023 | 9:00 - 10:30 (2) | Matematyka finansowa | FLT/n/2022/ NStac | dr Robert Kowal | 416 A | ||
23 wrz 2023 | 10:45 - 12:15 (2) | Matematyka finansowa | FLT/n/2022/ NStac | dr Robert Kowal | 416 A | ||
23 wrz 2023 | 12:30 - 14:00 (2) | Zastosowanie technologii informacyjnych w finansach | FLT/n/2022/ NStac | dr Robert Kowal | 416 A | (brak wartości) | |
24 wrz 2023 | 9:00 - 10:30 (2) | Zastosowanie technologii informacyjnych w finansach | INF2/FLT/n/2022/ | magister Artur Tusień | 724 - p. informatyczna A | ||
24 wrz 2023 | 9:00 - 10:30 (2) | Język angielski | AP1/FLT/n/2022/ NStac | magister Katarzyna Wójcik | 716 - p. informatyczna A | (brak wartości) | |
24 wrz 2023 | 10:45 - 12:15 (2) | Zastosowanie technologii informacyjnych w finansach | INF2/FLT/n/2022/ | magister Artur Tusień | 724 - p. informatyczna A | ||
24 wrz 2023 | 10:45 - 12:15 (2) | Język angielski | AP1/FLT/n/2022/ NStac | magister Katarzyna Wójcik | 716 - p. informatyczna A | (brak wartości) | |
24 wrz 2023 | 12:30 - 14:00 (2) | Zastosowanie technologii informacyjnych w finansach | INF1/FLT/n/2022/ NStac | magister Artur Tusień | 724 - p. informatyczna A | ||
24 wrz 2023 | 13:00 - 14:30 (2) | Język angielski | AP2/FLT/n/2022/ NStac | magister Wojciech Kwaśniewski | 516 A | (brak wartości) | |
24 wrz 2023 | 14:15 - 15:45 (2) | Zastosowanie technologii informacyjnych w finansach | INF1/FLT/n/2022/ NStac | magister Artur Tusień | 724 - p. informatyczna A | ||
24 wrz 2023 | 14:30 - 16:00 (2) | Język angielski | AP2/FLT/n/2022/ NStac | magister Wojciech Kwaśniewski | 516 A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...