Wyświetlone 1-14 z 14 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 lis 2023 | 16:00 - 18:15 (3) | Finanse przedsiębiorstw | konw/FLT/n/2022/ | dr hab. Dorota Burzyńska | |||
3 lis 2023 | 18:30 - 20:00 (2) | Finanse przedsiębiorstw | konw/FLT/n/2022/ | dr hab. Dorota Burzyńska | |||
4 lis 2023 | 9:00 - 11:15 (3) | Matematyka finansowa | CW1/FLT/n/2022/ NStac | dr Robert Kowal | 416 A | (brak wartości) | |
4 lis 2023 | 9:00 - 11:15 (3) | Rachunkowość | CW2/FLT/n/2022/ NStac | dr Grażyna Tatka | 707 A | (brak wartości) | |
4 lis 2023 | 11:30 - 13:45 (3) | Rachunkowość | CW1/FLT/n/2022/ NStac | dr Grażyna Tatka | 707 A | (brak wartości) | |
4 lis 2023 | 11:30 - 13:45 (3) | Matematyka finansowa | CW2/FLT/n/2022/ NStac | dr Robert Kowal | 416 A | (brak wartości) | |
4 lis 2023 | 14:00 - 16:15 (3) | Zastosowanie technologii informacyjnych w finansach | INF2/FLT/n/2022/ | magister Artur Tusień | 724 - p. informatyczna A | ||
4 lis 2023 | 14:00 - 16:15 (3) | Język angielski | AP1/FLT/n/2022/ NStac | magister Katarzyna Wójcik | 416 A | (brak wartości) | |
4 lis 2023 | 16:30 - 18:45 (3) | Język angielski | AP2/FLT/n/2022/ NStac | magister Wojciech Kwaśniewski | 416 A | (brak wartości) | |
4 lis 2023 | 16:30 - 18:45 (3) | Zastosowanie technologii informacyjnych w finansach | INF1/FLT/n/2022/ NStac | magister Artur Tusień | 724 - p. informatyczna A | ||
5 lis 2023 | 9:00 - 10:30 (2) | Ekonometria | FLT/n/2022/ NStac | dr Robert Kowal | 516 A | (brak wartości) | |
5 lis 2023 | 10:45 - 12:15 (2) | Ekonometria | FLT/n/2022/ NStac | dr Robert Kowal | 516 A | (brak wartości) | |
5 lis 2023 | 12:30 - 14:45 (3) | Ekonometria | CW1/FLT/n/2022/ NStac | dr Robert Kowal | 506 A | (brak wartości) | |
5 lis 2023 | 15:00 - 17:15 (3) | Ekonometria | CW2/FLT/n/2022/ NStac | dr Robert Kowal | 506 A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...