Wyświetlone 1-13 z 13 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 gru 2023 | 16:00 - 18:15 (3) | Finanse przedsiębiorstw | konw/FLT/n/2022/ | dr hab. Dorota Burzyńska | |||
1 gru 2023 | 18:30 - 20:00 (2) | Finanse przedsiębiorstw | konw/FLT/n/2022/ | dr hab. Dorota Burzyńska | |||
2 gru 2023 | 9:00 - 11:15 (3) | Rachunkowość | CW1/FLT/n/2022/ NStac | dr Grażyna Tatka | 504 - sala z TV A | (brak wartości) | |
2 gru 2023 | 9:00 - 11:15 (3) | Matematyka finansowa | CW2/FLT/n/2022/ NStac | dr Robert Kowal | 416 A | (brak wartości) | |
2 gru 2023 | 11:30 - 13:45 (3) | Matematyka finansowa | CW1/FLT/n/2022/ NStac | dr Robert Kowal | 416 A | (brak wartości) | |
2 gru 2023 | 11:30 - 13:45 (3) | Rachunkowość | CW2/FLT/n/2022/ NStac | dr Grażyna Tatka | 504 - sala z TV A | (brak wartości) | |
2 gru 2023 | 14:00 - 15:30 (2) | Ekonometria | FLT/n/2022/ NStac | dr Robert Kowal | 416 A | (brak wartości) | |
3 gru 2023 | 9:00 - 10:30 (2) | Ekonometria | CW1/FLT/n/2022/ NStac | dr Robert Kowal | 416 A | (brak wartości) | |
3 gru 2023 | 10:15 - 12:30 (3) | Język angielski | AP2/FLT/n/2022/ NStac | magister Wojciech Kwaśniewski | 627 A | (brak wartości) | |
3 gru 2023 | 10:45 - 12:15 (2) | Ekonometria | CW1/FLT/n/2022/ NStac | dr Robert Kowal | 416 A | (brak wartości) | |
3 gru 2023 | 12:30 - 14:45 (3) | Język angielski | AP1/FLT/n/2022/ NStac | magister Katarzyna Wójcik | 627 A | (brak wartości) | |
3 gru 2023 | 12:30 - 14:00 (2) | Ekonometria | CW2/FLT/n/2022/ NStac | dr Robert Kowal | 416 A | (brak wartości) | |
3 gru 2023 | 14:15 - 15:45 (2) | Ekonometria | CW2/FLT/n/2022/ NStac | dr Robert Kowal | 416 A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...