Wyświetlone 1-11 z 11 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 maj 2024 | 17:00 - 18:30 (2) | Przedsiębiorczość na rynkach międzynarodowych | ELT/n/2022/ NStac | dr Andrzej Kowaliuk | |||
31 maj 2024 | 18:45 - 20:15 (2) | Przedsiębiorczość na rynkach międzynarodowych | ELT/n/2022/ NStac | dr Andrzej Kowaliuk | |||
1 cze 2024 | 9:00 - 10:30 (2) | Makroekonomia | ELT/n/2022/ NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | 406 A | (brak wartości) | |
1 cze 2024 | 10:45 - 12:15 (2) | Makroekonomia | ELT/n/2022/ NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | 406 A | (brak wartości) | |
1 cze 2024 | 12:30 - 14:00 (2) | Makroekonomia | CW1/ELT/n/2022/ NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | 406 A | (brak wartości) | |
1 cze 2024 | 14:15 - 15:45 (2) | Makroekonomia | CW1/ELT/n/2022/ NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | 406 A | (brak wartości) | |
1 cze 2024 | 16:00 - 18:15 (3) | Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw | ELT/n/2022/ NStac | dr Wojciech Lichota | 407 A | ||
1 cze 2024 | 18:30 - 20:00 (2) | Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw | ELT/n/2022/ NStac | dr Wojciech Lichota | 407 A | ||
2 cze 2024 | 12:30 - 14:00 (2) | Makroekonomia | CW1/ELT/n/2022/ NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | 406 A | (brak wartości) | |
2 cze 2024 | 14:15 - 15:45 (2) | Makroekonomia | CW1/ELT/n/2022/ NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | 406 A | (brak wartości) | |
2 cze 2024 | 16:00 - 18:15 (3) | Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw | CW1/ELT/n/2022/ NStac | dr Wojciech Lichota | 406 A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...