Wyświetlone 1-11 z 11 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 kwi 2024 | 16:00 - 18:15 (3) | Wykład monograficzny | konw/EP/2021/ELS/ | dr Grażyna Tatka | |||
26 kwi 2024 | 18:30 - 20:00 (2) | Wykład monograficzny | konw/EP/2021/ELS/ | dr Grażyna Tatka | |||
27 kwi 2024 | 9:00 - 11:15 (3) | Analiza finansowa przedsiębiorstwa | konw/EP/2021/ELS/ NStac | magister Edyta Michalska | 406 A | (brak wartości) | |
27 kwi 2024 | 11:30 - 13:00 (2) | Analiza finansowa przedsiębiorstwa | konw/EP/2021/ELS/ NStac | magister Edyta Michalska | 406 A | (brak wartości) | |
27 kwi 2024 | 13:15 - 15:30 (3) | Gospodarowanie kapitałem ludzkim w praktyce współczesnego przedsiębiorstwa | konw/EP/2021/ELS/ NStac | magister Kamil Buliński | 406 A | (brak wartości) | |
27 kwi 2024 | 13:30 - 14:00 (0.67) | Przyjmowanie zaległej dokumentacji z praktyk zawodowych | praktyka/ELS/n/2021/ NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | A-113 A | (brak wartości) | |
27 kwi 2024 | 15:45 - 17:15 (2) | Gospodarowanie kapitałem ludzkim w praktyce współczesnego przedsiębiorstwa | konw/EP/2021/ELS/ NStac | magister Kamil Buliński | 406 A | (brak wartości) | |
28 kwi 2024 | 9:00 - 11:15 (3) | Metody ekonomicznej oceny opłacalności inwestycji | konw/EP/2021/ELS/ NStac | dr Robert Kowal | 406 A | (brak wartości) | |
28 kwi 2024 | 11:30 - 13:00 (2) | Metody ekonomicznej oceny opłacalności inwestycji | konw/EP/2021/ELS/ NStac | dr Robert Kowal | 406 A | (brak wartości) | |
28 kwi 2024 | 13:15 - 15:30 (3) | Język angielski | AP1/ELS/n/2021/ | magister Katarzyna Stefańska | 406 A | (brak wartości) | |
28 kwi 2024 | 15:45 - 17:15 (2) | Język angielski | AP1/ELS/n/2021/ | magister Katarzyna Stefańska | 406 A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...