Wyświetlone 1-15 z 15 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mar 2024 | 16:00 - 18:15 (3) | Finanse publiczne | konw/ESP/2023/EMU/ NStac | dr hab. Dorota Burzyńska | |||
8 mar 2024 | 18:30 - 20:00 (2) | Finanse publiczne | konw/ESP/2023/EMU/ NStac | dr hab. Dorota Burzyńska | |||
9 mar 2024 | 8:15 - 10:30 (3) | Seminarium magisterskie | prof. dr hab. A. Szplit/SEM/CIR/EMU/2023/ | dr hab. Andrzej Szplit | 424 A | (brak wartości) | |
9 mar 2024 | 8:15 - 9:00 (1) | Seminarium magisterskie | dr Ł. Baratyński/SEM/ESP/EMU/2023/ NStac | dr Łukasz Baratyński | 404 A | (brak wartości) | |
9 mar 2024 | 8:45 - 10:15 (2) | Seminarium magisterskie | dr A. Schmeidel/SEM/CIR/EMU/2023/ | dr Agnieszka Schmeidel | 506 A | ||
9 mar 2024 | 10:30 - 12:45 (3) | Prawo gospodarcze | konw/EMU/n/2023/NStac | dr Żaneta Grygiel - Kaleta | 424 A | ||
9 mar 2024 | 13:00 - 14:30 (2) | Prawo gospodarcze | konw/EMU/n/2023/NStac | dr Żaneta Grygiel - Kaleta | 424 A | ||
9 mar 2024 | 14:45 - 17:00 (3) | Rachunkowość finansowa | konw/CIR/2023/EMU/ | dr Grażyna Tatka | 424 A | ||
9 mar 2024 | 17:15 - 18:45 (2) | Rachunkowość finansowa | konw/CIR/2023/EMU/ | dr Grażyna Tatka | 424 A | ||
10 mar 2024 | 9:00 - 11:15 (3) | ABC - rachunek kosztów działań w praktyce (Activity Based Costing) | konw/CIR/2023/EMU/ | dr Wojciech Lichota | 424 A | (brak wartości) | |
10 mar 2024 | 10:00 - 11:30 (2) | Seminarium magisterskie | dr Ł. Baratyński/SEM/ESP/EMU/2023/ NStac | dr Łukasz Baratyński | (brak wartości) | ||
10 mar 2024 | 11:30 - 13:00 (2) | ABC - rachunek kosztów działań w praktyce (Activity Based Costing) | konw/CIR/2023/EMU/ | dr Wojciech Lichota | 424 A | (brak wartości) | |
10 mar 2024 | 11:45 - 13:15 (2) | Seminarium magisterskie | dr Ł. Baratyński/SEM/ESP/EMU/2023/ NStac | dr Łukasz Baratyński | (brak wartości) | ||
10 mar 2024 | 13:15 - 15:30 (3) | Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych | EMU/n/2023/NStac | dr Robert Kowal | 424 A | (brak wartości) | |
10 mar 2024 | 15:45 - 17:15 (2) | Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych | EMU/n/2023/NStac | dr Robert Kowal | 424 A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...