Wyświetlone 1-18 z 18 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 kwi 2024 | 16:00 - 17:30 (2) | Seminarium magisterskie | dr A. Schmeidel/SEM/CIR/EMU/2023/ | dr Agnieszka Schmeidel | |||
26 kwi 2024 | 16:00 - 17:30 (2) | Seminarium magisterskie | prof. dr hab. A. Szplit/SEM/CIR/EMU/2023/ | dr hab. Andrzej Szplit | (brak wartości) | ||
26 kwi 2024 | 16:00 - 17:30 (2) | Seminarium magisterskie | dr Ł. Baratyński/SEM/ESP/EMU/2023/ NStac | dr Łukasz Baratyński | (brak wartości) | ||
26 kwi 2024 | 17:45 - 20:00 (3) | Seminarium magisterskie | dr A. Schmeidel/SEM/CIR/EMU/2023/ | dr Agnieszka Schmeidel | |||
26 kwi 2024 | 17:45 - 19:15 (2) | Seminarium magisterskie | prof. dr hab. A. Szplit/SEM/CIR/EMU/2023/ | dr hab. Andrzej Szplit | (brak wartości) | ||
26 kwi 2024 | 17:45 - 20:00 (3) | Seminarium magisterskie | dr Ł. Baratyński/SEM/ESP/EMU/2023/ NStac | dr Łukasz Baratyński | (brak wartości) | ||
27 kwi 2024 | 8:30 - 10:45 (3) | Makroekonomia | EMU/n/2023/NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | 424 A | (brak wartości) | |
27 kwi 2024 | 11:00 - 12:30 (2) | Makroekonomia | EMU/n/2023/NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | 424 A | (brak wartości) | |
27 kwi 2024 | 12:45 - 14:15 (2) | Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych | EMU/n/2023/NStac | dr Robert Kowal | 424 A | (brak wartości) | |
27 kwi 2024 | 14:30 - 16:00 (2) | Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych | EMU/n/2023/NStac | dr Robert Kowal | 424 A | (brak wartości) | |
27 kwi 2024 | 16:00 - 17:30 (2) | Prawo i postępowanie administracyjne | konw/ESP/2023/EMU/ NStac | dr Ewelina Gębka | 424 A | (brak wartości) | |
27 kwi 2024 | 16:00 - 17:30 (2) | Seminarium magisterskie | prof. dr hab. A. Szplit/SEM/CIR/EMU/2023/ | dr hab. Andrzej Szplit | 404 A | (brak wartości) | |
27 kwi 2024 | 17:45 - 19:15 (2) | Prawo i postępowanie administracyjne | konw/ESP/2023/EMU/ NStac | dr Ewelina Gębka | 424 A | (brak wartości) | |
27 kwi 2024 | 17:45 - 19:15 (2) | Seminarium magisterskie | prof. dr hab. A. Szplit/SEM/CIR/EMU/2023/ | dr hab. Andrzej Szplit | 404 A | (brak wartości) | |
28 kwi 2024 | 9:00 - 11:15 (3) | Makroekonomia | EMU/n/2023/NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | 424 A | (brak wartości) | |
28 kwi 2024 | 11:30 - 13:00 (2) | Makroekonomia | EMU/n/2023/NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | 424 A | (brak wartości) | |
28 kwi 2024 | 13:15 - 15:30 (3) | Rachunkowość finansowa | konw/CIR/2023/EMU/ | dr Grażyna Tatka | 424 A | ||
28 kwi 2024 | 15:45 - 17:15 (2) | Rachunkowość finansowa | konw/CIR/2023/EMU/ | dr Grażyna Tatka | 424 A |
Zespół Microsoft Teams
...