Wyświetlone 1-12 z 12 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 maj 2024 | 16:00 - 18:15 (3) | Finanse publiczne | konw/ESP/2023/EMU/ NStac | dr hab. Dorota Burzyńska | |||
17 maj 2024 | 16:00 - 17:30 (2) | Seminarium magisterskie | dr A. Schmeidel/SEM/CIR/EMU/2023/ | dr Agnieszka Schmeidel | |||
17 maj 2024 | 16:00 - 17:30 (2) | Seminarium magisterskie | prof. dr hab. A. Szplit/SEM/CIR/EMU/2023/ | dr hab. Andrzej Szplit | (brak wartości) | ||
17 maj 2024 | 17:45 - 20:00 (3) | Seminarium magisterskie | dr A. Schmeidel/SEM/CIR/EMU/2023/ | dr Agnieszka Schmeidel | |||
17 maj 2024 | 17:45 - 19:15 (2) | Seminarium magisterskie | prof. dr hab. A. Szplit/SEM/CIR/EMU/2023/ | dr hab. Andrzej Szplit | (brak wartości) | ||
17 maj 2024 | 18:30 - 20:00 (2) | Finanse publiczne | konw/ESP/2023/EMU/ NStac | dr hab. Dorota Burzyńska | |||
18 maj 2024 | 10:00 - 12:15 (3) | Makroekonomia | EMU/n/2023/NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | 416 A | (brak wartości) | |
18 maj 2024 | 12:30 - 14:00 (2) | Makroekonomia | EMU/n/2023/NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | 416 A | (brak wartości) | |
18 maj 2024 | 14:15 - 16:30 (3) | Prawo i postępowanie administracyjne | konw/ESP/2023/EMU/ NStac | dr Ewelina Gębka | 404 A | (brak wartości) | |
18 maj 2024 | 14:45 - 17:00 (3) | Rachunkowość finansowa | konw/CIR/2023/EMU/ | dr Grażyna Tatka | 416 A | ||
18 maj 2024 | 16:45 - 18:15 (2) | Prawo i postępowanie administracyjne | konw/ESP/2023/EMU/ NStac | dr Ewelina Gębka | 404 A | (brak wartości) | |
18 maj 2024 | 17:15 - 18:45 (2) | Rachunkowość finansowa | konw/CIR/2023/EMU/ | dr Grażyna Tatka | 416 A |
Zespół Microsoft Teams
...