Wyświetlone 1-12 z 12 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 cze 2024 | 16:00 - 18:15 (3) | Finanse publiczne | konw/ESP/2023/EMU/ NStac | dr hab. Dorota Burzyńska | |||
7 cze 2024 | 18:30 - 20:00 (2) | Finanse publiczne | konw/ESP/2023/EMU/ NStac | dr hab. Dorota Burzyńska | |||
8 cze 2024 | 9:00 - 11:15 (3) | Makroekonomia | EMU/n/2023/NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | 424 A | (brak wartości) | |
8 cze 2024 | 11:30 - 13:00 (2) | Makroekonomia | EMU/n/2023/NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | 424 A | (brak wartości) | |
8 cze 2024 | 13:15 - 15:30 (3) | Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych | EMU/n/2023/NStac | dr Robert Kowal | 424 A | (brak wartości) | |
8 cze 2024 | 15:45 - 17:15 (2) | Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych | EMU/n/2023/NStac | dr Robert Kowal | 424 A | (brak wartości) | |
8 cze 2024 | 17:30 - 19:45 (3) | Prawo i postępowanie administracyjne | konw/ESP/2023/EMU/ NStac | dr Ewelina Gębka | 424 A | (brak wartości) | |
8 cze 2024 | 17:30 - 19:45 (3) | Seminarium magisterskie | dr A. Schmeidel/SEM/CIR/EMU/2023/ | dr Agnieszka Schmeidel | |||
9 cze 2024 | 9:00 - 11:15 (3) | Rachunkowość finansowa | konw/CIR/2023/EMU/ | dr Grażyna Tatka | 416 A | ||
9 cze 2024 | 11:30 - 13:00 (2) | Rachunkowość finansowa | konw/CIR/2023/EMU/ | dr Grażyna Tatka | 416 A | ||
9 cze 2024 | 13:15 - 15:30 (3) | Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych | EMU/n/2023/NStac | dr Robert Kowal | 427 A | (brak wartości) | |
9 cze 2024 | 15:30 - 16:30 (1.33) | Zaliczenie z praktyk zawodowych | prak/EMU/n/2023/ NStac | dr Agnieszka Schmeidel | 427 A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...