Pielęgniarstwo
Pielęgniarstwo studia magisterskie niestacjonarne tok G 2022/2023
14-16.VI
2024-06-14 - 2024-06-16
Wyświetlone 1-23 z 23 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 cze 2024 | 15:45 - 18:00 (3) | Seminarium dyplomowe | dr n. med. Grzegorz Gałuszka2/PIELM G/n/2022/NStac | dr n. med. Grzegorz Gałuszka | 707 A | (brak wartości) | |
14 cze 2024 | 16:00 - 17:30 (2) | Holistyczne aspekty praktyki pielęgniarskiej | SemPrz1/PIELM G/n/2022/NStac | magister Małgorzata Świderska | 727 A | (brak wartości) | |
14 cze 2024 | 16:00 - 18:15 (3) | Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: rany przewlekłe i przetoki | SemPrz2/PIELM G/n/2022/NStac | magister Edyta Korus | 627 A | (brak wartości) | |
14 cze 2024 | 17:45 - 19:15 (2) | Holistyczne aspekty praktyki pielęgniarskiej | SemPrz1/PIELM G/n/2022/NStac | magister Małgorzata Świderska | 727 A | (brak wartości) | |
14 cze 2024 | 18:15 - 19:45 (2) | Seminarium dyplomowe | dr n. med. Grzegorz Gałuszka3/PIELM G/n/2022/NStac | dr n. med. Grzegorz Gałuszka | 707 A | (brak wartości) | |
14 cze 2024 | 18:30 - 20:00 (2) | Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: rany przewlekłe i przetoki | SemPrz2/PIELM G/n/2022/NStac | magister Edyta Korus | 627 A | (brak wartości) | |
15 cze 2024 | 8:00 - 10:15 (3) | Język angielski | AP3/PIELM G/n/2022/NStac | magister Katarzyna Wójcik | (brak wartości) | ||
15 cze 2024 | 8:00 - 10:15 (3) | Język angielski | AP4/PIELM G/n/2022/NStac | magister Martyna Molenda | (brak wartości) | ||
15 cze 2024 | 10:00 - 11:30 (2) | Seminarium dyplomowe | dr n. med. Grzegorz Gałuszka1/PIELM G/n/2022/NStac | dr n. med. Grzegorz Gałuszka | (brak wartości) | ||
15 cze 2024 | 10:30 - 12:00 (2) | Język angielski | AP3/PIELM G/n/2022/NStac | magister Katarzyna Wójcik | (brak wartości) | ||
15 cze 2024 | 10:30 - 12:00 (2) | Język angielski | AP4/PIELM G/n/2022/NStac | magister Martyna Molenda | (brak wartości) | ||
15 cze 2024 | 11:45 - 13:15 (2) | Seminarium dyplomowe | dr n. med. Grzegorz Gałuszka1/PIELM G/n/2022/NStac | dr n. med. Grzegorz Gałuszka | (brak wartości) | ||
15 cze 2024 | 12:15 - 14:30 (3) | Język angielski | AP1/PIELM G/n/2022/NStac | magister Katarzyna Wójcik | (brak wartości) | ||
15 cze 2024 | 12:15 - 14:30 (3) | Język angielski | AP2/PIELM G/n/2022/NStac | magister Martyna Molenda | (brak wartości) | ||
15 cze 2024 | 13:30 - 15:00 (2) | Seminarium dyplomowe | dr n. med. Grzegorz Gałuszka3/PIELM G/n/2022/NStac | dr n. med. Grzegorz Gałuszka | (brak wartości) | ||
15 cze 2024 | 14:45 - 16:15 (2) | Język angielski | AP1/PIELM G/n/2022/NStac | magister Katarzyna Wójcik | (brak wartości) | ||
15 cze 2024 | 14:45 - 16:15 (2) | Język angielski | AP2/PIELM G/n/2022/NStac | magister Martyna Molenda | (brak wartości) | ||
15 cze 2024 | 16:30 - 18:45 (3) | Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: rany przewlekłe i przetoki | PIELM G/n/2022/NStac | magister Edyta Korus | (brak wartości) | ||
16 cze 2024 | 8:30 - 10:45 (3) | Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: rany przewlekłe i przetoki | SemPrz2/PIELM G/n/2022/NStac | magister Edyta Korus | Aula II A | (brak wartości) | |
16 cze 2024 | 11:00 - 12:30 (2) | Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: rany przewlekłe i przetoki | SemPrz2/PIELM G/n/2022/NStac | magister Edyta Korus | Aula II A | (brak wartości) | |
16 cze 2024 | 12:45 - 15:00 (3) | Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: rany przewlekłe i przetoki | PIELM G/n/2022/NStac | magister Edyta Korus | Aula II A | (brak wartości) | |
16 cze 2024 | 15:15 - 17:30 (3) | Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: rany przewlekłe i przetoki | SemPrz1/PIELM G/n/2022/NStac | magister Edyta Korus | Aula II A | (brak wartości) | |
16 cze 2024 | 17:45 - 20:00 (3) | Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: rany przewlekłe i przetoki | SemPrz1/PIELM G/n/2022/NStac | magister Edyta Korus | Aula II A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...