Wyświetlone 1-12 z 12 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 maj 2024 | 16:00 - 18:15 (3) | Administracja biznesu | AJ/AdmGosp/2022 NStac | magister Michał Płatek | (brak wartości) | ||
1 cze 2024 | 9:00 - 10:30 (2) | Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych | AJ/AdmGosp/2022 NStac | magister Tomasz Pleban | 424 A | (brak wartości) | |
1 cze 2024 | 10:45 - 12:15 (2) | Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych | Cw/AJ/AdmGosp/2022 NStac | magister Tomasz Pleban | 424 A | (brak wartości) | |
1 cze 2024 | 12:30 - 14:00 (2) | Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych | AJ/AdmPubl/2022/NStac NStac | magister Tomasz Pleban | 424 A | (brak wartości) | |
1 cze 2024 | 14:15 - 15:45 (2) | Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych | CW/AJ/AdmPubl/2022/NStac NStac | magister Tomasz Pleban | 424 A | (brak wartości) | |
1 cze 2024 | 16:00 - 17:30 (2) | Język angielski | AP/AJ/n/2022/NStac | magister Katarzyna Stefańska | 424 A | (brak wartości) | |
2 cze 2024 | 10:45 - 12:15 (2) | Polska w UE | AJ/n/2022/ NStac | dr Paulina Wzorek | 424 A | (brak wartości) | |
2 cze 2024 | 12:30 - 14:45 (3) | Polska w UE | Cw/AJ/n/2022/ NStac | dr Paulina Wzorek | 424 A | (brak wartości) | |
2 cze 2024 | 15:00 - 16:30 (2) | Administracja biznesu | Cw/AJ/AdmGosp/2022 NStac | magister Michał Płatek | 504 - sala z TV A | (brak wartości) | |
2 cze 2024 | 15:30 - 17:45 (3) | Podstawy prawne i księgowe rachunkowości | CW/AJ/AdmPubl/2022/NStac NStac | magister Karolina Nowakowska | 424 A | ||
2 cze 2024 | 16:45 - 18:15 (2) | Administracja biznesu | Cw/AJ/AdmGosp/2022 NStac | magister Michał Płatek | 504 - sala z TV A | (brak wartości) | |
2 cze 2024 | 18:15 - 19:45 (2) | Podstawy prawne i księgowe rachunkowości | Cw/AJ/AdmGosp/2022 NStac | magister Karolina Nowakowska | 504 - sala z TV A |
Zespół Microsoft Teams
...