Wyświetlone 1-13 z 13 rekordów.
| Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 sty 2025 | 16:30 - 18:45 (3) | Finanse przedsiębiorstw | konw/FLU/n/2023/ NStac | dr hab. Dorota Burzyńska | |||
| 17 sty 2025 | 19:00 - 20:30 (2) | Finanse przedsiębiorstw | konw/FLU/n/2023/ NStac | dr hab. Dorota Burzyńska | |||
| 18 sty 2025 | 8:00 - 9:30 (2) | Matematyka finansowa | CW2/FLU/n/2023/ NStac | dr Robert Kowal | 727 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 18 sty 2025 | 9:45 - 11:15 (2) | Matematyka finansowa | CW2/FLU/n/2023/ NStac | dr Robert Kowal | 727 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 18 sty 2025 | 9:45 - 11:15 (2) | Język angielski | AP1/FLU/n/2023/NStac | magister Katarzyna Wójcik | 707 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 18 sty 2025 | 11:30 - 13:00 (2) | Matematyka finansowa | CW1/FLU/n/2023/ NStac | dr Robert Kowal | 727 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 18 sty 2025 | 13:15 - 14:45 (2) | Matematyka finansowa | CW1/FLU/n/2023/ NStac | dr Robert Kowal | 727 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 18 sty 2025 | 15:00 - 17:15 (3) | Zastosowanie technologii informacyjnych w finansach | IP1/FLU/n/2023/ NStac | dr Robert Kowal | 716 - p. inf. A | (brak wartości) | |
| 19 sty 2025 | 9:00 - 10:30 (2) | Ekonometria | CW1/FLU/n/2023/ NStac | dr Robert Kowal | 707 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 19 sty 2025 | 10:45 - 12:15 (2) | Ekonometria | CW1/FLU/n/2023/ NStac | dr Robert Kowal | 707 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 19 sty 2025 | 12:30 - 14:00 (2) | Ekonometria | CW2/FLU/n/2023/ NStac | dr Robert Kowal | 707 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 19 sty 2025 | 14:15 - 15:45 (2) | Ekonometria | CW2/FLU/n/2023/ NStac | dr Robert Kowal | 707 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 19 sty 2025 | 16:00 - 18:15 (3) | Zastosowanie technologii informacyjnych w finansach | IP2/FLU/n/2023/ NStac | dr Robert Kowal | 716 - p. inf. A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...