Wyświetlone 1-12 z 12 rekordów.
| Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 wrz 2024 | 16:00 - 18:15 (3) | Współczesne teorie rachunkowości | RACH/2022/FLT NStac | dr Grażyna Tatka | |||
| 13 wrz 2024 | 18:30 - 20:00 (2) | Współczesne teorie rachunkowości | RACH/2022/FLT NStac | dr Grażyna Tatka | |||
| 14 wrz 2024 | 9:00 - 11:15 (3) | Rachunkowość podatkowa | konw/RACH/2022/FLTNStac | dr Grażyna Tatka | 527 (ławka OzN) A | ||
| 14 wrz 2024 | 11:30 - 13:00 (2) | Rachunkowość podatkowa | konw/RACH/2022/FLTNStac | dr Grażyna Tatka | 527 (ławka OzN) A | ||
| 14 wrz 2024 | 13:15 - 14:45 (2) | Język angielski | AP1/FLT/n/2022/ NStac | magister Katarzyna Wójcik | 527 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 14 wrz 2024 | 13:15 - 14:45 (2) | Język angielski | AP2/FLT/n/2022/ NStac | magister Wojciech Kwaśniewski | 707 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 14 wrz 2024 | 15:00 - 16:30 (2) | Język angielski | AP1/FLT/n/2022/ NStac | magister Katarzyna Wójcik | 527 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 14 wrz 2024 | 15:00 - 16:30 (2) | Język angielski | AP2/FLT/n/2022/ NStac | magister Wojciech Kwaśniewski | 707 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 15 wrz 2024 | 9:00 - 10:30 (2) | Ubezpieczenia | konw/FLT/n/2022/ | magister Rafał Kaczmarek | 527 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 15 wrz 2024 | 10:45 - 12:15 (2) | Ubezpieczenia | konw/FLT/n/2022/ | magister Rafał Kaczmarek | 527 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 15 wrz 2024 | 12:30 - 14:45 (3) | Obsługa programów finansowo-księgowych | konw/RACH/2022/FLTNStac | magister Katarzyna Orlikowska | 724 - p. inf. (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 15 wrz 2024 | 15:00 - 16:30 (2) | Obsługa programów finansowo-księgowych | konw/RACH/2022/FLTNStac | magister Katarzyna Orlikowska | 724 - p. inf. (ławka OzN) A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...