Wyświetlone 1-12 z 12 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 lis 2024 | 16:00 - 18:15 (3) | Podstawy rachunkowości | ZIC J/n/2024/NStac | dr Grażyna Tatka | |||
22 lis 2024 | 18:15 - 20:30 (3) | Socjologia | Konw/ZIC J/n/2024/NStac | dr Magdalena Rycerz | (brak wartości) | ||
23 lis 2024 | 9:00 - 10:30 (2) | Podstawy marketingu | CW1/ZIC J/n/2024/NStac | dr Wiktor Krasa | 404 A | (brak wartości) | |
23 lis 2024 | 10:00 - 12:15 (3) | Podstawy rachunkowości | CW2/ZIC J/n/2024/ NStac | dr Grażyna Tatka | 416 A | (brak wartości) | |
23 lis 2024 | 10:45 - 12:15 (2) | Podstawy marketingu | CW1/ZIC J/n/2024/NStac | dr Wiktor Krasa | 404 A | (brak wartości) | |
23 lis 2024 | 12:30 - 14:45 (3) | Podstawy rachunkowości | CW1/ZIC J/n/2024/NStac | dr Grażyna Tatka | 416 A | (brak wartości) | |
23 lis 2024 | 12:30 - 14:45 (3) | Podstawy marketingu | CW2/ZIC J/n/2024/ NStac | dr Wiktor Krasa | 404 A | (brak wartości) | |
23 lis 2024 | 15:00 - 16:30 (2) | Podstawy zarządzania | ZIC J/n/2024/NStac | dr hab. Andrzej Szplit | 427 A | ||
23 lis 2024 | 16:45 - 18:15 (2) | Podstawy zarządzania | ZIC J/n/2024/NStac | dr hab. Andrzej Szplit | 427 A | ||
23 lis 2024 | 18:15 - 19:45 (2) | Przysposobienie biblioteczne i informacyjne | Konw/ZIC J/n/2024/NStac | magister Aneta Wrońska | 427 A | (brak wartości) | |
24 lis 2024 | 9:00 - 10:30 (2) | Podstawy rachunkowości | CW1/ZIC J/n/2024/NStac | dr Grażyna Tatka | 416 A | (brak wartości) | |
24 lis 2024 | 10:45 - 12:15 (2) | Podstawy rachunkowości | CW2/ZIC J/n/2024/ NStac | dr Grażyna Tatka | 416 A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...