Wyświetlone 1-12 z 12 rekordów.
| Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 lis 2024 | 18:00 - 20:15 (3) | Anatomia z histologią skóry | KOS R/n/2024/NStac | dr Kornelia Niemyska | |||
| 23 lis 2024 | 13:15 - 14:45 (2) | Biologia z genetyką | CW1/KOS R/n/2024/NStac | dr n. biolog. Justyna Marwicka | (brak wartości) | ||
| 23 lis 2024 | 15:00 - 16:30 (2) | Biologia z genetyką | CW1/KOS R/n/2024/NStac | dr n. biolog. Justyna Marwicka | (brak wartości) | ||
| 24 lis 2024 | 9:00 - 10:30 (2) | Chemia kosmetyczna | CW1/KOS R/n/2024/NStac | dr Agnieszka Tomaszewska | 316 - p. chemiczna A | (brak wartości) | |
| 24 lis 2024 | 9:00 - 10:30 (2) | Biologia z genetyką | CW2/KOS R/n/2024/ NStac | dr n. biolog. Justyna Marwicka | 424 A | (brak wartości) | |
| 24 lis 2024 | 10:45 - 12:15 (2) | Chemia kosmetyczna | CW1/KOS R/n/2024/NStac | dr Agnieszka Tomaszewska | 316 - p. chemiczna A | (brak wartości) | |
| 24 lis 2024 | 10:45 - 12:15 (2) | Biologia z genetyką | CW2/KOS R/n/2024/ NStac | dr n. biolog. Justyna Marwicka | 424 A | (brak wartości) | |
| 24 lis 2024 | 12:30 - 14:00 (2) | Biofizyka | CW1/KOS R/n/2024/NStac | dr n. biolog. Agnieszka Lechowicz | 416 A | (brak wartości) | |
| 24 lis 2024 | 12:30 - 14:00 (2) | Chemia kosmetyczna | CW2/KOS R/n/2024/ NStac | dr Agnieszka Tomaszewska | 316 - p. chemiczna A | (brak wartości) | |
| 24 lis 2024 | 14:15 - 15:45 (2) | Biofizyka | CW1/KOS R/n/2024/NStac | dr n. biolog. Agnieszka Lechowicz | 416 A | (brak wartości) | |
| 24 lis 2024 | 14:15 - 15:45 (2) | Chemia kosmetyczna | CW2/KOS R/n/2024/ NStac | dr Agnieszka Tomaszewska | 316 - p. chemiczna A | (brak wartości) | |
| 24 lis 2024 | 16:00 - 18:15 (3) | Biofizyka | CW2/KOS R/n/2024/ NStac | dr n. biolog. Agnieszka Lechowicz | 516 -TV+ komp (ławka OzN) A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...