Wyświetlone 1-19 z 19 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 gru 2024 | 16:30 - 18:45 (3) | Socjologia | Konw1/KOS R/n/2024 NStac | magister Bartłomiej Juszczyk | |||
13 gru 2024 | 19:00 - 20:30 (2) | Socjologia | Konw1/KOS R/n/2024 NStac | magister Bartłomiej Juszczyk | |||
14 gru 2024 | 9:00 - 10:30 (2) | Biologia z genetyką | CW1/KOS R/n/2024/NStac | dr n. biolog. Justyna Marwicka | 407 A | (brak wartości) | |
14 gru 2024 | 9:00 - 10:30 (2) | Chemia kosmetyczna | CW2/KOS R/n/2024/ NStac | dr Agnieszka Tomaszewska | 316 - p. chemiczna A | (brak wartości) | |
14 gru 2024 | 10:45 - 12:15 (2) | Biologia z genetyką | CW1/KOS R/n/2024/NStac | dr n. biolog. Justyna Marwicka | 407 A | (brak wartości) | |
14 gru 2024 | 10:45 - 12:15 (2) | Chemia kosmetyczna | CW2/KOS R/n/2024/ NStac | dr Agnieszka Tomaszewska | 316 - p. chemiczna A | (brak wartości) | |
14 gru 2024 | 12:30 - 14:00 (2) | Chemia kosmetyczna | CW1/KOS R/n/2024/NStac | dr Agnieszka Tomaszewska | 316 - p. chemiczna A | (brak wartości) | |
14 gru 2024 | 12:30 - 14:00 (2) | Biologia z genetyką | CW2/KOS R/n/2024/ NStac | dr n. biolog. Justyna Marwicka | 216 A | (brak wartości) | |
14 gru 2024 | 14:15 - 15:45 (2) | Chemia kosmetyczna | CW1/KOS R/n/2024/NStac | dr Agnieszka Tomaszewska | 316 - p. chemiczna A | (brak wartości) | |
14 gru 2024 | 14:15 - 15:45 (2) | Biofizyka | CW2/KOS R/n/2024/ NStac | dr Agnieszka Lechowicz | 216 A | (brak wartości) | |
14 gru 2024 | 16:00 - 17:30 (2) | Biofizyka | CW2/KOS R/n/2024/ NStac | dr Agnieszka Lechowicz | 216 A | (brak wartości) | |
15 gru 2024 | 9:00 - 11:15 (3) | Kosmetologia pielęgnacyjna | CW 1b/KOS R/n/2024 NStac | magister Małgorzata Kotwica | 604 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
15 gru 2024 | 9:00 - 11:15 (3) | Kosmetologia pielęgnacyjna | CW 1c/KOS R/n/2024 NStac | magister Alicja Gołdzińska | 607 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
15 gru 2024 | 11:30 - 13:00 (2) | Kosmetologia pielęgnacyjna | CW 1b/KOS R/n/2024 NStac | magister Małgorzata Kotwica | 604 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
15 gru 2024 | 11:30 - 13:00 (2) | Kosmetologia pielęgnacyjna | CW 1c/KOS R/n/2024 NStac | magister Alicja Gołdzińska | 607 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
15 gru 2024 | 13:15 - 15:30 (3) | Kosmetologia pielęgnacyjna | CW 1a/KOS R/n/2024 NStac | magister Małgorzata Kotwica | 604 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
15 gru 2024 | 13:15 - 15:30 (3) | Kosmetologia pielęgnacyjna | CW 1d/KOS R/n/2024 NStac | magister Agnieszka Sobczyk | 607 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
15 gru 2024 | 15:45 - 17:15 (2) | Kosmetologia pielęgnacyjna | CW 1a/KOS R/n/2024 NStac | magister Małgorzata Kotwica | 604 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
15 gru 2024 | 15:45 - 17:15 (2) | Kosmetologia pielęgnacyjna | CW 1d/KOS R/n/2024 NStac | magister Agnieszka Sobczyk | 607 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...