Wyświetlone 1-12 z 12 rekordów.
| Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 sty 2025 | 16:00 - 18:15 (3) | Endokrynologia | CW1/KOSM J/n/2024/NStac | prof. dr hab. Iwona Bojar | (brak wartości) | ||
| 24 sty 2025 | 16:00 - 18:15 (3) | Endokrynologia | CW2/KOSM J/n/2024/ NStac | prof. dr hab. Iwona Bojar | (brak wartości) | ||
| 24 sty 2025 | 18:30 - 20:45 (3) | Endokrynologia | CW1/KOSM J/n/2024/NStac | prof. dr hab. Iwona Bojar | (brak wartości) | ||
| 24 sty 2025 | 18:30 - 20:45 (3) | Endokrynologia | CW2/KOSM J/n/2024/ NStac | prof. dr hab. Iwona Bojar | (brak wartości) | ||
| 25 sty 2025 | 8:15 - 9:45 (2) | Wellnes, spa, uzdrowiska | KOSM J/n/2024/NStac | magister Iwona Benewiat-Słoń | Aula I A | (brak wartości) | |
| 25 sty 2025 | 10:00 - 12:15 (3) | Botaniczne aspekty kosmetologii | CW1/KOSM J/n/2024/NStac | dr n. biolog. Justyna Marwicka | Aula I A | (brak wartości) | |
| 25 sty 2025 | 10:00 - 12:15 (3) | Wellnes, spa, uzdrowiska | Warsztat 2/KOSM J/n/2024/ NStac | magister Iwona Benewiat-Słoń | 424 A | (brak wartości) | |
| 25 sty 2025 | 12:30 - 14:45 (3) | Botaniczne aspekty kosmetologii | CW2/KOSM J/n/2024/ NStac | dr n. biolog. Justyna Marwicka | 424 A | (brak wartości) | |
| 25 sty 2025 | 12:30 - 14:45 (3) | Wellnes, spa, uzdrowiska | Warsztat 1/KOSM J/n/2024/ NStac | magister Iwona Benewiat-Słoń | Aula I A | (brak wartości) | |
| 26 sty 2025 | 9:00 - 11:15 (3) | Wellnes, spa, uzdrowiska | Warsztat 1/KOSM J/n/2024/ NStac | magister Iwona Benewiat-Słoń | 527 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 26 sty 2025 | 11:30 - 13:45 (3) | Wellnes, spa, uzdrowiska | KOSM J/n/2024/NStac | magister Iwona Benewiat-Słoń | 527 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 26 sty 2025 | 14:00 - 16:15 (3) | Wellnes, spa, uzdrowiska | Warsztat 2/KOSM J/n/2024/ NStac | magister Iwona Benewiat-Słoń | 527 (ławka OzN) A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...