Wyświetlone 1-18 z 18 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 cze 2025 | 17:00 - 18:30 (2) | Seminarium magisterskie | dr M. Szplit/EM/EMW/2024/ NStac | dr Marcin Szplit | (brak wartości) | ||
13 cze 2025 | 18:45 - 20:15 (2) | Seminarium magisterskie | dr M. Szplit/EM/EMW/2024/ NStac | dr Marcin Szplit | (brak wartości) | ||
14 cze 2025 | 8:15 - 9:00 (1) | Seminarium magisterskie | dr M. Szplit/EM/EMW/2024/ NStac | dr Marcin Szplit | 304 A | (brak wartości) | |
14 cze 2025 | 8:45 - 11:00 (3) | Analiza i diagnostyka ekonomiczna | Konw/EM/2024/EMW/NStac | dr Robert Kowal | 424 A | (brak wartości) | |
14 cze 2025 | 9:00 - 11:15 (3) | Rachunkowość finansowa | Konw/CIR/2024/EMW/NStac | dr Grażyna Tatka | 627 A | ||
14 cze 2025 | 11:15 - 12:45 (2) | Analiza i diagnostyka ekonomiczna | Konw/EM/2024/EMW/NStac | dr Robert Kowal | 424 A | (brak wartości) | |
14 cze 2025 | 11:30 - 13:00 (2) | Rachunkowość finansowa | Konw/CIR/2024/EMW/NStac | dr Grażyna Tatka | 627 A | ||
14 cze 2025 | 13:00 - 14:30 (2) | Seminarium magisterskie | dr A. Schmeidel/CIR/EMW/2024/NStac | dr Agnieszka Schmeidel | 324 A | ||
14 cze 2025 | 13:15 - 15:30 (3) | Wybrane zagadnienia z przedsiębiorczości | Konw/EM/2024/EMW/NStac | dr Marcin Szplit | 424 A | ||
14 cze 2025 | 13:15 - 14:45 (2) | Seminarium magisterskie | prof. dr hab. A. Szplit/CIR/EMW/2024/ NStac | dr hab. Andrzej Szplit | 706 - p. informatyczna A | ||
14 cze 2025 | 14:45 - 16:15 (2) | Seminarium magisterskie | dr A. Schmeidel/CIR/EMW/2024/NStac | dr Agnieszka Schmeidel | 324 A | ||
14 cze 2025 | 15:00 - 16:30 (2) | Seminarium magisterskie | prof. dr hab. A. Szplit/CIR/EMW/2024/ NStac | dr hab. Andrzej Szplit | 706 - p. informatyczna A | ||
14 cze 2025 | 15:45 - 17:15 (2) | Wybrane zagadnienia z przedsiębiorczości | Konw/EM/2024/EMW/NStac | dr Marcin Szplit | 424 A | ||
15 cze 2025 | 9:00 - 11:15 (3) | Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych | EMW/n/2024/NStac | dr Robert Kowal | 627 A | (brak wartości) | |
15 cze 2025 | 11:30 - 13:00 (2) | Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych | EMW/n/2024/NStac | dr Robert Kowal | 627 A | (brak wartości) | |
15 cze 2025 | 12:00 - 13:00 (1.33) | Egzamin z Prawa gospodarczego | EMW/n/2024/NStac | dr Żaneta Grygiel - Kaleta | 427 A | (brak wartości) | |
15 cze 2025 | 13:15 - 15:30 (3) | Rachunkowość finansowa | Konw/CIR/2024/EMW/NStac | dr Grażyna Tatka | 627 A | ||
15 cze 2025 | 15:45 - 17:15 (2) | Rachunkowość finansowa | Konw/CIR/2024/EMW/NStac | dr Grażyna Tatka | 627 A |
Zespół Microsoft Teams
...