Wyświetlone 1-13 z 13 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 wrz 2025 | 16:00 - 17:30 (2) | Historia myśli ekonomicznej | EMW/n/2024/NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | (brak wartości) | ||
19 wrz 2025 | 17:45 - 20:00 (3) | Historia myśli ekonomicznej | EMW/n/2024/NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | (brak wartości) | ||
20 wrz 2025 | 9:00 - 11:15 (3) | Rachunkowość zarządcza | konw/CIR/2024/EMW/ NStac | dr Grażyna Tatka | 627 A | ||
20 wrz 2025 | 11:30 - 13:00 (2) | Rachunkowość zarządcza | konw/CIR/2024/EMW/ NStac | dr Grażyna Tatka | 627 A | ||
20 wrz 2025 | 13:15 - 15:30 (3) | Ekonomia międzynarodowa | EMW/n/2024/NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | 627 A | (brak wartości) | |
20 wrz 2025 | 15:45 - 17:15 (2) | Ekonomia międzynarodowa | EMW/n/2024/NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | 627 A | (brak wartości) | |
21 wrz 2025 | 9:00 - 11:15 (3) | Modelowanie procesów ekonomicznych | konw/EM/2024/EMW/ NStac | dr Robert Kowal | 404 A | (brak wartości) | |
21 wrz 2025 | 9:00 - 11:15 (3) | Techniki informacyjne w rachunkowości zarządczej | konw/CIR/2024/EMW/ NStac | magister inżynier Jacek Chudzicki | 627 A | (brak wartości) | |
21 wrz 2025 | 11:30 - 13:00 (2) | Modelowanie procesów ekonomicznych | konw/EM/2024/EMW/ NStac | dr Robert Kowal | 404 A | (brak wartości) | |
21 wrz 2025 | 11:30 - 13:00 (2) | Techniki informacyjne w rachunkowości zarządczej | konw/CIR/2024/EMW/ NStac | magister inżynier Jacek Chudzicki | 627 A | (brak wartości) | |
21 wrz 2025 | 13:15 - 15:30 (3) | Ekonomia menedżerska | EMW/n/2024/NStac | dr Agnieszka Schmeidel | 627 A | ||
21 wrz 2025 | 15:45 - 17:15 (2) | Ekonomia menedżerska | EMW/n/2024/NStac | dr Agnieszka Schmeidel | 627 A | ||
21 wrz 2025 | 17:15 - 18:45 (2) | Seminarium magisterskie | dr Schmeidel/CIR/2024/EMW/ NStac | dr Agnieszka Schmeidel | 627 A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...