Wyświetlone 1-13 z 13 rekordów.
| Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 gru 2025 | 8:15 - 10:30 (3) | Rachunkowość | CW1/FLW/n/2024/NStac | dr Grażyna Tatka | 627 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 20 gru 2025 | 10:30 - 12:45 (3) | Ekonometria | CW1/FLW/n/2024/NStac | dr Robert Kowal | 727 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 20 gru 2025 | 10:30 - 12:45 (3) | Rachunkowość | CW2/FLW/n/2024/ NStac | dr Grażyna Tatka | 627 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 20 gru 2025 | 12:45 - 14:15 (2) | Ekonometria | CW2/FLW/n/2024/ NStac | dr Robert Kowal | 627 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 20 gru 2025 | 14:30 - 16:00 (2) | Ekonometria | CW2/FLW/n/2024/ NStac | dr Robert Kowal | 627 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 20 gru 2025 | 16:00 - 17:30 (2) | Język angielski | AP2/FLW/n/2024/ NStac | magister Dominik Węgrzyn | 627 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 20 gru 2025 | 17:45 - 19:15 (2) | Język angielski | AP2/FLW/n/2024/ NStac | magister Dominik Węgrzyn | 627 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 21 gru 2025 | 8:15 - 10:30 (3) | Matematyka finansowa | CW1/FLW/n/2024/NStac | dr Robert Kowal | 306 A | (brak wartości) | |
| 21 gru 2025 | 8:15 - 10:30 (3) | Rachunkowość | CW2/FLW/n/2024/ NStac | dr Grażyna Tatka | 627 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 21 gru 2025 | 10:45 - 13:00 (3) | Rachunkowość | CW1/FLW/n/2024/NStac | dr Grażyna Tatka | 627 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 21 gru 2025 | 10:45 - 13:00 (3) | Matematyka finansowa | CW2/FLW/n/2024/ NStac | dr Robert Kowal | 306 A | (brak wartości) | |
| 21 gru 2025 | 13:00 - 14:30 (2) | Język angielski | AP1/FLW/n/2024/ NStac | magister Katarzyna Stefańska | 306 A | (brak wartości) | |
| 21 gru 2025 | 14:45 - 16:15 (2) | Język angielski | AP1/FLW/n/2024/ NStac | magister Katarzyna Stefańska | 306 A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...