Wyświetlone 1-9 z 9 rekordów.
| Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kwi 2022 | 9:00 - 10:30 (2) | Projekt dyplomowy - seminarium | Orlikowska_K/2021 POD | magister Katarzyna Orlikowska | 404 A | ||
| 2 kwi 2022 | 10:45 - 12:15 (2) | Czas pracy w świetle Kodeksu pracy oraz innych ustaw (Obliczanie godzin nadliczbowych na konkretnych | Kadry i płace 2021 POD | magister Katarzyna Orlikowska | 404 A | (brak wartości) | |
| 2 kwi 2022 | 12:30 - 14:00 (2) | Czas pracy w świetle Kodeksu pracy oraz innych ustaw (Obliczanie godzin nadliczbowych na konkretnych | Kadry i płace 2021 POD | magister Katarzyna Orlikowska | 404 A | (brak wartości) | |
| 2 kwi 2022 | 14:15 - 15:45 (2) | Zasady pracy w programie „Płatnik” i inne programy księgowe | Kadry i płace 2021 POD | magister Katarzyna Orlikowska | 724 - p. inf. (ławka OzN) A | ||
| 2 kwi 2022 | 16:00 - 17:30 (2) | Zasady pracy w programie „Płatnik” i inne programy księgowe | Kadry i płace 2021 POD | magister Katarzyna Orlikowska | 724 - p. inf. (ławka OzN) A | ||
| 3 kwi 2022 | 9:00 - 10:30 (2) | Obowiązki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | Kadry i płace 2021 POD | magister Dariusz Suchorowski | 404 A | (brak wartości) | |
| 3 kwi 2022 | 10:45 - 12:15 (2) | Obowiązki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | Kadry i płace 2021 POD | magister Dariusz Suchorowski | 404 A | (brak wartości) | |
| 3 kwi 2022 | 12:30 - 14:00 (2) | Rekrutacja i selekcja pracowników | Kadry i płace 2021 POD | magister Katarzyna Sochacka-Tutaj | 404 A | ||
| 3 kwi 2022 | 14:15 - 15:45 (2) | Rekrutacja i selekcja pracowników | Kadry i płace 2021 POD | magister Katarzyna Sochacka-Tutaj | 404 A |
Zespół Microsoft Teams
...