Wyświetlone 1-13 z 13 rekordów.
| Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 cze 2023 | 16:00 - 17:30 (2) | Wykład monograficzny | Wyk/RACH/2020/FLR NStac | dr Grażyna Tatka | |||
| 2 cze 2023 | 17:45 - 20:00 (3) | Wykład monograficzny | Wyk/RACH/2020/FLR NStac | dr Grażyna Tatka | |||
| 3 cze 2023 | 8:00 - 8:55 (1.22) | Dyżur opiekuna praktyk - przyjmowanie dokumentacji z praktyk | FL R/n/2020/ | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | 113 A | (brak wartości) | |
| 3 cze 2023 | 9:45 - 12:00 (3) | Rachunkowość budżetowa | Konw/RACH/2020/FLR NStac | dr Agnieszka Schmeidel | 727 (ławka OzN) A | ||
| 3 cze 2023 | 12:15 - 13:45 (2) | Rachunkowość budżetowa | Konw/RACH/2020/FLR NStac | dr Agnieszka Schmeidel | 727 (ławka OzN) A | ||
| 3 cze 2023 | 14:00 - 15:30 (2) | Język angielski | AP1/FL R/n/2020/ NStac | magister Wojciech Kwaśniewski | 424 A | (brak wartości) | |
| 3 cze 2023 | 14:00 - 15:30 (2) | Język angielski | AP2/FL R/n/2020/ NStac | magister Katarzyna Wójcik | 727 (ławka OzN) A | ||
| 3 cze 2023 | 15:45 - 17:15 (2) | Język angielski | AP1/FL R/n/2020/ NStac | magister Wojciech Kwaśniewski | 424 A | (brak wartości) | |
| 3 cze 2023 | 15:45 - 17:15 (2) | Język angielski | AP2/FL R/n/2020/ NStac | magister Katarzyna Wójcik | 727 (ławka OzN) A | ||
| 4 cze 2023 | 9:00 - 11:15 (3) | Sprawozdawczość i rewizja finansowa | Konw/RACH/2020/FLR NStac | magister Krzysztof Łusiakowski | 727 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 4 cze 2023 | 11:30 - 13:00 (2) | Sprawozdawczość i rewizja finansowa | Konw/RACH/2020/FLR NStac | magister Krzysztof Łusiakowski | 727 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 4 cze 2023 | 13:15 - 15:30 (3) | Rachunek kosztów i wyników | Konw/RACH/2020/FLR NStac | magister Michał Cielibała | 727 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 4 cze 2023 | 15:45 - 17:15 (2) | Rachunek kosztów i wyników | Konw/RACH/2020/FLR NStac | magister Michał Cielibała | 727 (ławka OzN) A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...