Finanse i rachunkowość
FLT/Lic NStac lic. 3.0 2022/2023 zimowy
31.V-2.VI
2024-05-31 - 2024-06-02
Wyświetlone 1-14 z 14 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 cze 2024 | 9:00 - 10:30 (2) | Rachunkowość finansowa | CW1/FLT/n/2022/ NStac | dr Grażyna Tatka | 416 A | ||
1 cze 2024 | 9:00 - 10:30 (2) | Analiza finansowa | CW2/FLT/n/2022/ NStac | dr Wojciech Lichota | 603 A | ||
1 cze 2024 | 10:45 - 12:15 (2) | Rachunkowość finansowa | CW1/FLT/n/2022/ NStac | dr Grażyna Tatka | 416 A | ||
1 cze 2024 | 10:45 - 12:15 (2) | Analiza finansowa | CW2/FLT/n/2022/ NStac | dr Wojciech Lichota | 603 A | ||
1 cze 2024 | 12:30 - 14:00 (2) | Analiza finansowa | CW1/FLT/n/2022/ NStac | dr Wojciech Lichota | 603 A | ||
1 cze 2024 | 12:30 - 14:00 (2) | Rachunkowość finansowa | CW2/FLT/n/2022/ NStac | dr Grażyna Tatka | 416 A | ||
1 cze 2024 | 14:15 - 15:45 (2) | Analiza finansowa | CW1/FLT/n/2022/ NStac | dr Wojciech Lichota | 603 A | ||
1 cze 2024 | 14:15 - 15:45 (2) | Rachunkowość finansowa | CW2/FLT/n/2022/ NStac | dr Grażyna Tatka | 416 A | ||
1 cze 2024 | 16:00 - 17:30 (2) | Rynki finansowe | FLT/n/2022/ NStac | dr Agnieszka Schmeidel | 416 A | ||
1 cze 2024 | 17:45 - 19:15 (2) | Rynki finansowe | FLT/n/2022/ NStac | dr Agnieszka Schmeidel | 416 A | ||
2 cze 2024 | 9:00 - 10:30 (2) | Analiza finansowa | FLT/n/2022/ NStac | dr Wojciech Lichota | 416 A | ||
2 cze 2024 | 10:45 - 12:15 (2) | Analiza finansowa | FLT/n/2022/ NStac | dr Wojciech Lichota | 416 A | ||
2 cze 2024 | 12:30 - 14:00 (2) | Analiza finansowa | CW1/FLT/n/2022/ NStac | dr Wojciech Lichota | 416 A | ||
2 cze 2024 | 14:15 - 15:45 (2) | Analiza finansowa | CW1/FLT/n/2022/ NStac | dr Wojciech Lichota | 416 A |
Zespół Microsoft Teams
...