Wyświetlone 1-17 z 17 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 cze 2024 | 16:00 - 18:15 (3) | Kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca | W 1b/KOSM I/n/2023 NStac | magister Alicja Gołdzińska | 604 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
28 cze 2024 | 16:00 - 18:15 (3) | Kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca | W 1d/KOSM I/n/2023 NStac | magister Agnieszka Sobczyk | 607 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
28 cze 2024 | 18:30 - 20:45 (3) | Kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca | W 1b/KOSM I/n/2023 NStac | magister Alicja Gołdzińska | 604 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
28 cze 2024 | 18:30 - 20:00 (2) | Kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca | W 1d/KOSM I/n/2023 NStac | magister Agnieszka Sobczyk | 607 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
29 cze 2024 | 9:00 - 10:30 (2) | Surowce kosmetyczne otrzymywane syntetycznie | Warsztat 2/KOSM I/n/2023 NStac | dr Piotr Manecki | 527 A | ||
29 cze 2024 | 10:45 - 12:15 (2) | Surowce kosmetyczne otrzymywane syntetycznie | Warsztat 2/KOSM I/n/2023 NStac | dr Piotr Manecki | 527 A | ||
29 cze 2024 | 12:30 - 14:00 (2) | Surowce kosmetyczne otrzymywane syntetycznie | Warsztat 1/KOSM I/n/2023 NStac | dr Piotr Manecki | 527 A | ||
29 cze 2024 | 14:15 - 15:45 (2) | Surowce kosmetyczne otrzymywane syntetycznie | Warsztat 1/KOSM I/n/2023 NStac | dr Piotr Manecki | 527 A | ||
29 cze 2024 | 16:00 - 17:30 (2) | Receptura preparatów kosmetycznych | Warsztat 1/KOSM I/n/2023 NStac | dr Piotr Manecki | 527 A | (brak wartości) | |
30 cze 2024 | 8:15 - 10:30 (3) | Kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca | W 1a/KOSM I/n/2023 NStac | magister Alicja Gołdzińska | 604 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
30 cze 2024 | 9:00 - 11:15 (3) | Kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca | W 1c/KOSM I/n/2023 NStac | magister Małgorzata Kotwica | 607 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
30 cze 2024 | 10:45 - 13:00 (3) | Kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca | W 1a/KOSM I/n/2023 NStac | magister Alicja Gołdzińska | 604 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
30 cze 2024 | 11:30 - 13:00 (2) | Kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca | W 1c/KOSM I/n/2023 NStac | magister Małgorzata Kotwica | 607 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
30 cze 2024 | 13:15 - 15:30 (3) | Kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca | W 1b/KOSM I/n/2023 NStac | magister Alicja Gołdzińska | 604 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
30 cze 2024 | 13:15 - 15:30 (3) | Kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca | W 1d/KOSM I/n/2023 NStac | magister Agnieszka Sobczyk | 607 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
30 cze 2024 | 15:45 - 18:00 (3) | Kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca | W 1b/KOSM I/n/2023 NStac | magister Alicja Gołdzińska | 604 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
30 cze 2024 | 15:45 - 17:15 (2) | Kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca | W 1d/KOSM I/n/2023 NStac | magister Agnieszka Sobczyk | 607 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...