Wyświetlone 1-14 z 14 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 sty 2025 | 17:00 - 18:30 (2) | Finanse | FLW/n/2024/NStac | dr Andrzej Kowaliuk | (brak wartości) | ||
31 sty 2025 | 18:45 - 20:15 (2) | Finanse | FLW/n/2024/NStac | dr Andrzej Kowaliuk | (brak wartości) | ||
1 lut 2025 | 9:00 - 11:15 (3) | Matematyka | CW1/FLW/n/2024/NStac | dr Robert Kowal | 603 A | (brak wartości) | |
1 lut 2025 | 9:00 - 11:15 (3) | Mikroekonomia | CW2/FLW/n/2024/ NStac | magister Przemysław Szczepańczyk | 627 A | (brak wartości) | |
1 lut 2025 | 11:30 - 13:45 (3) | Mikroekonomia | CW1/FLW/n/2024/NStac | magister Przemysław Szczepańczyk | 603 A | (brak wartości) | |
1 lut 2025 | 11:30 - 13:45 (3) | Matematyka | CW2/FLW/n/2024/ NStac | dr Robert Kowal | 627 A | (brak wartości) | |
1 lut 2025 | 14:00 - 16:15 (3) | Prawo | Konw/FLW/n/2024/NStac | magister Karolina Nowakowska | 627 A | ||
1 lut 2025 | 16:30 - 18:00 (2) | Prawo | Konw/FLW/n/2024/NStac | magister Karolina Nowakowska | 627 A | ||
2 lut 2025 | 9:00 - 10:30 (2) | Finanse | CW2/FLW/n/2024/ NStac | dr Andrzej Kowaliuk | (brak wartości) | ||
2 lut 2025 | 10:00 - 12:15 (3) | Mikroekonomia | CW1/FLW/n/2024/NStac | magister Przemysław Szczepańczyk | (brak wartości) | ||
2 lut 2025 | 10:45 - 12:15 (2) | Finanse | CW2/FLW/n/2024/ NStac | dr Andrzej Kowaliuk | (brak wartości) | ||
2 lut 2025 | 12:30 - 14:00 (2) | Finanse | CW1/FLW/n/2024/NStac | dr Andrzej Kowaliuk | (brak wartości) | ||
2 lut 2025 | 12:30 - 14:45 (3) | Mikroekonomia | CW2/FLW/n/2024/ NStac | magister Przemysław Szczepańczyk | (brak wartości) | ||
2 lut 2025 | 14:15 - 15:45 (2) | Finanse | CW1/FLW/n/2024/NStac | dr Andrzej Kowaliuk | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...