Wyświetlone 1-11 z 11 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 wrz 2024 | 16:00 - 18:15 (3) | Prawo karne | PRR/n/2023/ NStac | dr Mariusz Michalski | |||
28 wrz 2024 | 9:00 - 10:30 (2) | Prawo karne | PRR/n/2023/ NStac | dr Mariusz Michalski | 404 A | ||
28 wrz 2024 | 10:45 - 12:15 (2) | Prawo karne | PRR/n/2023/ NStac | dr Mariusz Michalski | 404 A | ||
28 wrz 2024 | 12:30 - 14:00 (2) | Prawo dowodowe | Prawo dowodowe sem 3/PRR/2023/NStac | dr Mariusz Michalski | 404 A | ||
28 wrz 2024 | 14:15 - 15:45 (2) | Prawo dowodowe | Prawo dowodowe sem 3/PRR/2023/NStac | dr Mariusz Michalski | 404 A | ||
29 wrz 2024 | 8:00 - 9:00 (1.33) | konsultacje, zaliczenia, zaliczenia poprawkowe, wpisy | PRR/n/2023/ NStac | magister Paulina Wzorek | 627 A | (brak wartości) | |
29 wrz 2024 | 9:00 - 11:15 (3) | Prawo karne | CW/n/PRR/n/2023/ NStac | magister Piotr Gładysiewicz | 504 - sala z TV A | ||
29 wrz 2024 | 11:30 - 13:00 (2) | Język angielski | AP/n/PRR/n/2023/ NStac | magister Katarzyna Stefańska | 504 - sala z TV A | (brak wartości) | |
29 wrz 2024 | 13:15 - 14:45 (2) | Język angielski | AP/n/PRR/n/2023/ NStac | magister Katarzyna Stefańska | 504 - sala z TV A | (brak wartości) | |
29 wrz 2024 | 15:00 - 17:15 (3) | Zastosowanie technologii informacyjnych w naukach prawnych | PRR/n/2023/ NStac | dr Robert Kowal | 504 - sala z TV A | (brak wartości) | |
29 wrz 2024 | 16:30 - 17:30 (1.33) | Zaliczenia, oddanie prac, egzaminy | PRR/n/2023/ NStac | magister Katarzyna Jarząbek | 424 A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...