Wyświetlone 1-82 z 82 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 lis 2024 | 16:00 - 17:30 (2) | Organizacja pracy pielęgniarskiej | PIEL R/s/zj/2024/Stac | dr n. med. Bogumiła Kowalczyk-Sroka | Aula II A | (brak wartości) | |
15 lis 2024 | 17:45 - 19:15 (2) | Organizacja pracy pielęgniarskiej | PIEL R/s/zj/2024/Stac | dr n. med. Bogumiła Kowalczyk-Sroka | Aula II A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 7:00 - 13:00 (8) | Podstawy pielęgniarstwa | ZP9/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Urszula Kędzior | urologia Cz.G. Szp.CZ. Góra | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 7:00 - 13:00 (8) | Podstawy pielęgniarstwa | ZP22/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Iwona Szymańska | ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU Szp.CZ. Góra | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 8:00 - 11:00 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp1/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Elżbieta Dobosz | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 8:00 - 11:00 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp2/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Anna Szałas | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 8:00 - 11:00 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp4/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Ewa Jachymczyk | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 8:00 - 11:00 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp6/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Karolina Domeradzka | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 8:00 - 11:00 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp8/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Daria Marzec | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 8:00 - 11:00 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp10/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister pielęgniarstwa Klaudia Stęplewska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 8:00 - 11:00 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp12/PIEL R/s/zj/2024/Stac | dr n. med. Aleksandra Cieślik | 616 - p. pielęgniarstwa A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 8:00 - 11:00 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp14/PIEL R/s/zj/2024/Stac | dr n. med. Aleksandra Słopiecka | 616 - p. pielęgniarstwa A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 8:00 - 11:00 (4) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp25/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Szymon Wójcik | 806 ALS A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 11:15 - 14:15 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp1/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Elżbieta Dobosz | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 11:15 - 14:15 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp2/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Anna Szałas | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 11:15 - 14:15 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp4/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Ewa Jachymczyk | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 11:15 - 14:15 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp6/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Karolina Domeradzka | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 11:15 - 14:15 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp8/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Daria Marzec | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 11:15 - 14:15 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp10/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister pielęgniarstwa Klaudia Stęplewska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 11:15 - 14:15 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp12/PIEL R/s/zj/2024/Stac | dr n. med. Aleksandra Cieślik | 616 - p. pielęgniarstwa A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 11:15 - 14:15 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp14/PIEL R/s/zj/2024/Stac | dr n. med. Aleksandra Słopiecka | 616 - p. pielęgniarstwa A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 11:15 - 14:15 (4) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp25/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Szymon Wójcik | 806 ALS A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 13:00 - 19:00 (8) | Podstawy pielęgniarstwa | ZP23/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Iwona Szymańska | ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU Szp.CZ. Góra | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 13:00 - 19:00 (8) | Podstawy pielęgniarstwa | ZP16/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Urszula Kędzior | urologia Cz.G. Szp.CZ. Góra | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 14:30 - 17:30 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp3/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Anna Szałas | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 14:30 - 17:30 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp5/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Ewa Jachymczyk | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 14:30 - 17:30 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp7/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Karolina Domeradzka | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 14:30 - 17:30 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp9/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Daria Marzec | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 14:30 - 17:30 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp11/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister pielęgniarstwa Klaudia Stęplewska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 14:30 - 17:30 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp13/PIEL R/s/zj/2024/Stac | dr n. med. Aleksandra Cieślik | 616 - p. pielęgniarstwa A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 14:30 - 17:30 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp15/PIEL R/s/zj/2024/Stac | dr n. med. Aleksandra Słopiecka | 616 - p. pielęgniarstwa A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 14:30 - 17:30 (4) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp30/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Szymon Wójcik | 806 ALS A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 14:30 - 17:30 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp36/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Anna Dudzik | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 17:45 - 20:45 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp3/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Anna Szałas | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 17:45 - 20:45 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp5/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Ewa Jachymczyk | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 17:45 - 20:45 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp7/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Karolina Domeradzka | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 17:45 - 20:45 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp9/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Daria Marzec | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 17:45 - 20:45 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp11/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister pielęgniarstwa Klaudia Stęplewska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 17:45 - 20:45 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp13/PIEL R/s/zj/2024/Stac | dr n. med. Aleksandra Cieślik | 616 - p. pielęgniarstwa A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 17:45 - 20:45 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp15/PIEL R/s/zj/2024/Stac | dr n. med. Aleksandra Słopiecka | 616 - p. pielęgniarstwa A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 17:45 - 20:45 (4) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp30/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Szymon Wójcik | 806 ALS A | (brak wartości) | |
16 lis 2024 | 17:45 - 20:45 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp36/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Anna Dudzik | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 7:00 - 13:00 (8) | Podstawy pielęgniarstwa | ZP26/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister pielęgniarstwa Sylwia Gogół | urologia Cz.G. Szp.CZ. Góra | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 8:00 - 11:00 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp1/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Elżbieta Dobosz | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 8:00 - 11:00 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp2/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Anna Szałas | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 8:00 - 11:00 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp4/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Ewa Jachymczyk | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 8:00 - 11:00 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp6/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Karolina Domeradzka | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 8:00 - 11:00 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp8/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Daria Marzec | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 8:00 - 11:00 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp10/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister pielęgniarstwa Klaudia Stęplewska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 8:00 - 11:00 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp12/PIEL R/s/zj/2024/Stac | dr n. med. Aleksandra Cieślik | 616 - p. pielęgniarstwa A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 8:00 - 11:00 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp14/PIEL R/s/zj/2024/Stac | dr n. med. Aleksandra Słopiecka | 616 - p. pielęgniarstwa A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 8:00 - 11:00 (4) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp23/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Szymon Wójcik | 806 ALS A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 11:15 - 14:15 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp1/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Elżbieta Dobosz | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 11:15 - 14:15 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp2/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Anna Szałas | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 11:15 - 14:15 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp4/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Ewa Jachymczyk | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 11:15 - 14:15 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp6/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Karolina Domeradzka | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 11:15 - 14:15 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp8/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Daria Marzec | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 11:15 - 14:15 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp10/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister pielęgniarstwa Klaudia Stęplewska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 11:15 - 14:15 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp12/PIEL R/s/zj/2024/Stac | dr n. med. Aleksandra Cieślik | 616 - p. pielęgniarstwa A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 11:15 - 14:15 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp14/PIEL R/s/zj/2024/Stac | dr n. med. Aleksandra Słopiecka | 616 - p. pielęgniarstwa A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 11:15 - 14:15 (4) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp23/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Szymon Wójcik | 806 ALS A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 13:00 - 19:00 (8) | Podstawy pielęgniarstwa | ZP27/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister pielęgniarstwa Sylwia Gogół | urologia Cz.G. Szp.CZ. Góra | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 14:30 - 17:30 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp3/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Anna Szałas | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 14:30 - 17:30 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp5/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Ewa Jachymczyk | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 14:30 - 17:30 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp7/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Karolina Domeradzka | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 14:30 - 17:30 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp9/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Daria Marzec | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 14:30 - 17:30 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp11/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister pielęgniarstwa Klaudia Stęplewska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 14:30 - 17:30 (4) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp10/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Grzegorz Majka | 807 BLS A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 14:30 - 17:30 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp13/PIEL R/s/zj/2024/Stac | dr n. med. Aleksandra Cieślik | 616 - p. pielęgniarstwa A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 14:30 - 17:30 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp15/PIEL R/s/zj/2024/Stac | dr n. med. Aleksandra Słopiecka | 616 - p. pielęgniarstwa A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 14:30 - 17:30 (4) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp24/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Szymon Wójcik | 806 ALS A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 14:30 - 17:30 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp36/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Anna Dudzik | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 17:45 - 20:45 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp3/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Anna Szałas | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 17:45 - 20:45 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp5/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Ewa Jachymczyk | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 17:45 - 20:45 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp7/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Karolina Domeradzka | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 17:45 - 20:45 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp9/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Daria Marzec | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 17:45 - 20:45 (4) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp10/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Grzegorz Majka | 807 BLS A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 17:45 - 20:45 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp11/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister pielęgniarstwa Klaudia Stęplewska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 17:45 - 20:45 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp13/PIEL R/s/zj/2024/Stac | dr n. med. Aleksandra Cieślik | 616 - p. pielęgniarstwa A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 17:45 - 20:45 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp15/PIEL R/s/zj/2024/Stac | dr n. med. Aleksandra Słopiecka | 616 - p. pielęgniarstwa A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 17:45 - 20:45 (4) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp24/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Szymon Wójcik | 806 ALS A | (brak wartości) | |
17 lis 2024 | 17:45 - 20:45 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp36/PIEL R/s/zj/2024/Stac | magister Anna Dudzik | 816 OSCE A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...