Wyświetlone 1-8 z 8 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 kwi 2025 | 9:00 - 11:15 (3) | Zasady pracy w programie „Płatnik” i inne programy księgowe | Kadry i płace 2024 POD | magister Katarzyna Orlikowska | 724 - p. informatyczna A | (brak wartości) | |
12 kwi 2025 | 11:30 - 13:00 (2) | Czas pracy w świetle Kodeksu pracy oraz innych ustaw (Obliczanie godzin nadliczbowych na konkretnych | Kadry i płace 2024 POD | magister Katarzyna Orlikowska | 404 A | (brak wartości) | |
12 kwi 2025 | 13:15 - 14:45 (2) | Czas pracy w świetle Kodeksu pracy oraz innych ustaw (Obliczanie godzin nadliczbowych na konkretnych | Kadry i płace 2024 POD | magister Katarzyna Orlikowska | 404 A | (brak wartości) | |
12 kwi 2025 | 14:45 - 17:00 (3) | Projekt dyplomowy - seminarium | mgr K. Orlikowska /KiP 2024 POD | magister Katarzyna Orlikowska | 404 A | (brak wartości) | |
13 kwi 2025 | 9:00 - 10:30 (2) | Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (dokumenty kadrowo-płacowe w zakr | Kadry i płace 2024 POD | magister Edyta Chudzicka | 406 A | (brak wartości) | |
13 kwi 2025 | 10:45 - 12:15 (2) | Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (dokumenty kadrowo-płacowe w zakr | Kadry i płace 2024 POD | magister Edyta Chudzicka | 406 A | (brak wartości) | |
13 kwi 2025 | 12:30 - 14:45 (3) | Obowiązki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | Kadry i płace 2024 POD | magister Barbara Pawlik | 406 A | (brak wartości) | |
13 kwi 2025 | 15:00 - 16:30 (2) | Obowiązki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | Kadry i płace 2024 POD | magister Barbara Pawlik | 406 A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...