Wyświetlone 1-42 z 42 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 kwi 2025 | 7:00 - 13:45 (9) | Podstawy pielęgniarstwa- zajęcia praktyczne | ZP4/PIEL R/s/2024/Stac | magister pielęgniarstwa Karolina Neriwal-Zapart | Oddział wewnętrzny Szpital MSWiA | (brak wartości) | |
7 kwi 2025 | 8:00 - 11:00 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp1/PIEL R/s/2024/Stac | dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
7 kwi 2025 | 8:00 - 11:00 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp2/PIEL R/s/2024/Stac | magister Anna Dudzik | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
7 kwi 2025 | 8:00 - 11:00 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp8/PIEL R/s/2024/Stac | magister Anna Wilczkowska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
7 kwi 2025 | 11:15 - 14:15 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp1/PIEL R/s/2024/Stac | dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
7 kwi 2025 | 11:15 - 14:15 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp2/PIEL R/s/2024/Stac | magister Anna Dudzik | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
7 kwi 2025 | 11:15 - 14:15 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp8/PIEL R/s/2024/Stac | magister Anna Wilczkowska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
8 kwi 2025 | 7:00 - 13:45 (9) | Podstawy pielęgniarstwa- zajęcia praktyczne | ZP3/PIEL R/s/2024/Stac | magister pielęgniarstwa Karolina Neriwal-Zapart | Oddział wewnętrzny Szpital MSWiA | (brak wartości) | |
8 kwi 2025 | 7:00 - 13:45 (9) | Podstawy pielęgniarstwa- zajęcia praktyczne | ZP7/PIEL R/s/2024/Stac | magister Anna Kosiba | oddz. wewnętrzny Szpital św. Aleksandra | (brak wartości) | |
8 kwi 2025 | 8:00 - 11:00 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp1/PIEL R/s/2024/Stac | dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
8 kwi 2025 | 8:00 - 11:00 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp2/PIEL R/s/2024/Stac | magister Anna Dudzik | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
8 kwi 2025 | 8:00 - 11:00 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp8/PIEL R/s/2024/Stac | magister Anna Wilczkowska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
8 kwi 2025 | 11:15 - 14:15 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp1/PIEL R/s/2024/Stac | dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
8 kwi 2025 | 11:15 - 14:15 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp2/PIEL R/s/2024/Stac | magister Anna Dudzik | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
8 kwi 2025 | 11:15 - 14:15 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp8/PIEL R/s/2024/Stac | magister Anna Wilczkowska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
8 kwi 2025 | 14:30 - 17:30 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp3/PIEL R/s/2024/Stac | magister Karolina Domeradzka | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
8 kwi 2025 | 14:30 - 17:30 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp4/PIEL R/s/2024/Stac | magister Ewa Jachymczyk | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
8 kwi 2025 | 14:30 - 17:30 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp5/PIEL R/s/2024/Stac | magister Anna Szałas | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
8 kwi 2025 | 14:30 - 17:30 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp6/PIEL R/s/2024/Stac | magister Daria Marzec | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
8 kwi 2025 | 14:30 - 17:30 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp7/PIEL R/s/2024/Stac | magister pielęgniarstwa Klaudia Stęplewska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
8 kwi 2025 | 17:45 - 20:45 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp3/PIEL R/s/2024/Stac | magister Karolina Domeradzka | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
8 kwi 2025 | 17:45 - 20:45 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp4/PIEL R/s/2024/Stac | magister Ewa Jachymczyk | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
8 kwi 2025 | 17:45 - 20:45 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp5/PIEL R/s/2024/Stac | magister Anna Szałas | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
8 kwi 2025 | 17:45 - 20:45 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp6/PIEL R/s/2024/Stac | magister Daria Marzec | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
8 kwi 2025 | 17:45 - 20:45 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp7/PIEL R/s/2024/Stac | magister pielęgniarstwa Klaudia Stęplewska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
9 kwi 2025 | 9:00 - 10:30 (2) | Wychowanie fizyczne | WF1//PIEL R/s/2024/Stac | magister Barbara Żeleźnikow | zaj w ter -- | (brak wartości) | |
9 kwi 2025 | 11:00 - 12:30 (2) | Język angielski | AP1/PIEL R/s/2024/Stac | magister Mariusz Trojanowski | 527 A | (brak wartości) | |
9 kwi 2025 | 12:45 - 14:15 (2) | Język angielski | AP1/PIEL R/s/2024/Stac | magister Mariusz Trojanowski | 527 A | (brak wartości) | |
9 kwi 2025 | 15:00 - 17:15 (3) | Promocja Zdrowia | PIEL R/s/2024/Stac | dr n. med. Bogumiła Kowalczyk-Sroka | 527 A | (brak wartości) | |
9 kwi 2025 | 17:30 - 19:00 (2) | Promocja Zdrowia | PIEL R/s/2024/Stac | dr n. med. Bogumiła Kowalczyk-Sroka | 527 A | (brak wartości) | |
10 kwi 2025 | 11:00 - 13:15 (3) | Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne | PIEL R/s/2024/Stac | dr n. med. Grażyna Czerwiak | 527 A | (brak wartości) | |
10 kwi 2025 | 13:30 - 15:00 (2) | Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne | PIEL R/s/2024/Stac | dr n. med. Grażyna Czerwiak | 527 A | (brak wartości) | |
10 kwi 2025 | 15:30 - 17:00 (2) | Farmakologia | PIEL R/s/2024/Stac | magister Justyna Stanek | 527 A | (brak wartości) | |
10 kwi 2025 | 17:15 - 19:30 (3) | Farmakologia | CW1/PIEL R/s/2024/Stac | magister Justyna Stanek | 527 A | (brak wartości) | |
11 kwi 2025 | 7:00 - 13:00 (8) | Podstawy pielęgniarstwa- zajęcia praktyczne | ZP1/PIEL R/s/2024/Stac | magister pielęgniarstwa Karolina Neriwal-Zapart | Oddział wewnętrzny Szpital MSWiA | (brak wartości) | |
11 kwi 2025 | 7:45 - 10:45 (4) | Badania fizykalne | Cwp5/PIEL R/s/2024/Stac | magister Anna Dudzik | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
11 kwi 2025 | 7:45 - 10:45 (4) | Badania fizykalne | Cwp7/PIEL R/s/2024/Stac | magister Renata Zapała | 824 Wysoka Wierność A | (brak wartości) | |
11 kwi 2025 | 11:00 - 13:15 (3) | Badania fizykalne | Cwp5/PIEL R/s/2024/Stac | magister Anna Dudzik | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
11 kwi 2025 | 11:00 - 13:15 (3) | Badania fizykalne | Cwp7/PIEL R/s/2024/Stac | magister Renata Zapała | 824 Wysoka Wierność A | (brak wartości) | |
11 kwi 2025 | 13:30 - 15:45 (3) | Patomorfologia | PIEL R/s/2024/Stac | dr Kornelia Niemyska | 527 A | (brak wartości) | |
11 kwi 2025 | 16:00 - 17:30 (2) | Pedagogika | PIEL R/s/2024/Stac | magister Anna Szałas | 627 A | (brak wartości) | |
11 kwi 2025 | 17:45 - 20:00 (3) | Pedagogika | CW1/PIEL R/s/2024/Stac | magister Anna Szałas | 627 A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...