Wyświetlone 1-16 z 16 rekordów.
| Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 sty 2026 | 16:00 - 17:30 (2) | Ekonomia matematyczna | Konw/EMZ/n/2025/ NStac | dr Robert Kowal | (brak wartości) | ||
| 23 sty 2026 | 17:45 - 19:15 (2) | Ekonomia matematyczna | Konw/EMZ/n/2025/ NStac | dr Robert Kowal | (brak wartości) | ||
| 24 sty 2026 | 9:00 - 11:15 (3) | Seminarium magisterskie | dr Rafał Bielawski/CiR/2025/EMZ/ NStac | dr Rafał Bielawski | 203 A | (brak wartości) | |
| 24 sty 2026 | 9:00 - 11:15 (3) | Seminarium magisterskie | dr Agnieszka Schmeidel/CiR/2025/EMZ/ NStac | dr Agnieszka Schmeidel | 306 A | (brak wartości) | |
| 24 sty 2026 | 9:00 - 11:15 (3) | Seminarium magisterskie | dr Wioletta Tokarska-Ołownia/EM/2025/EMZ/ | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | 304 A | (brak wartości) | |
| 24 sty 2026 | 9:00 - 11:15 (3) | Seminarium magisterskie | prof. dr hab. Andrzej Szplit/CiR/2025/EMZ/ NStac | dr hab. Andrzej Szplit | 716 - p. inf. A | (brak wartości) | |
| 24 sty 2026 | 11:30 - 13:00 (2) | Język angielski w ekonomii i biznesie | AP2/EMZ/n/2025/ NStac | magister Wojciech Kwaśniewski | 727 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 24 sty 2026 | 12:30 - 14:00 (2) | Język angielski w ekonomii i biznesie | AP1/EMZ/n/2025/ | magister Katarzyna Stefańska | 707 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 24 sty 2026 | 13:15 - 14:45 (2) | Język angielski w ekonomii i biznesie | AP2/EMZ/n/2025/ NStac | magister Wojciech Kwaśniewski | 727 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 24 sty 2026 | 14:15 - 15:45 (2) | Język angielski w ekonomii i biznesie | AP1/EMZ/n/2025/ | magister Katarzyna Stefańska | 707 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 25 sty 2026 | 9:00 - 10:30 (2) | Rynek kapitałowy i finansowy | EMZ/n/2025/ NStac | dr Agnieszka Schmeidel | 727 (ławka OzN) A | ||
| 25 sty 2026 | 10:45 - 13:00 (3) | Wnioskowanie statystyczne | EMZ/n/2025/ NStac | dr Robert Kowal | 727 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 25 sty 2026 | 13:15 - 14:45 (2) | Wnioskowanie statystyczne | EMZ/n/2025/ NStac | dr Robert Kowal | 727 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 25 sty 2026 | 15:00 - 16:30 (2) | Ekonomia matematyczna | Konw/EMZ/n/2025/ NStac | dr Robert Kowal | 727 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 25 sty 2026 | 16:45 - 18:15 (2) | Ekonomia matematyczna | Konw/EMZ/n/2025/ NStac | dr Robert Kowal | 727 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 25 sty 2026 | 17:15 - 19:30 (3) | Seminarium magisterskie | dr Marcin Szplit/EM/2025/EMZ/ NStac | dr Marcin Szplit | 706 - p. informatyczna A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...