Wyświetlone 1-15 z 15 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 gru 2025 | 9:00 - 11:15 (3) | Kosmetologia upiększająca | CW 1b/KOS R/n/2024 NStac | magister Małgorzata Kotwica | 607 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
20 gru 2025 | 9:00 - 11:15 (3) | Kosmetologia upiększająca | CW 1c/KOS R/n/2024 NStac | magister Alicja Gołdzińska | 604 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
20 gru 2025 | 11:30 - 13:45 (3) | Kosmetologia upiększająca | CW 1b/KOS R/n/2024 NStac | magister Małgorzata Kotwica | 607 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
20 gru 2025 | 11:30 - 13:45 (3) | Kosmetologia upiększająca | CW 1c/KOS R/n/2024 NStac | magister Alicja Gołdzińska | 604 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
20 gru 2025 | 13:45 - 16:00 (3) | Kosmetologia upiększająca | CW 1a/KOS R/n/2024 NStac | magister Małgorzata Kotwica | 607 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
20 gru 2025 | 14:00 - 16:15 (3) | Kosmetologia upiększająca | CW 1e/KOS R/n/2024 NStac | magister Agnieszka Sobczyk | 604 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
20 gru 2025 | 16:15 - 18:30 (3) | Kosmetologia upiększająca | CW 1a/KOS R/n/2024 NStac | magister Małgorzata Kotwica | 607 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
20 gru 2025 | 16:30 - 18:45 (3) | Kosmetologia upiększająca | CW 1e/KOS R/n/2024 NStac | magister Agnieszka Sobczyk | 604 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
21 gru 2025 | 8:00 - 10:15 (3) | Język angielski | AP 2/KOS R/n/2024 NStac | magister Katarzyna Stefańska | 227 A | (brak wartości) | |
21 gru 2025 | 8:45 - 10:15 (2) | Farmakologia | CW1/KOS R/n/2024/NStac | magister Mikołaj Prząda | 216 A | (brak wartości) | |
21 gru 2025 | 10:30 - 12:00 (2) | Farmakologia | CW2/KOS R/n/2024/ NStac | magister Mikołaj Prząda | 227 A | (brak wartości) | |
21 gru 2025 | 10:30 - 12:45 (3) | Język angielski | AP 1/KOS R/n/2024 NStac | magister Katarzyna Stefańska | 216 A | (brak wartości) | |
21 gru 2025 | 12:00 - 14:15 (3) | Receptura kosmetyczna | CW2/KOS R/n/2024/ NStac | dr Agnieszka Tomaszewska | 227 A | (brak wartości) | |
21 gru 2025 | 14:15 - 15:45 (2) | Dermatologia | KOS R/n/2024/NStac | lek. med. Aleksandra Bukowska | 227 A | (brak wartości) | |
21 gru 2025 | 16:00 - 17:30 (2) | Dermatologia | KOS R/n/2024/NStac | lek. med. Aleksandra Bukowska | 227 A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...