Wyświetlone 1-25 z 25 rekordów.
| Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 lut 2026 | 16:00 - 18:15 (3) | Kosmetologia lecznicza | W 1e/KOSM J/n/2024 NStac | magister Małgorzata Kotwica | 604 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
| 6 lut 2026 | 16:00 - 17:30 (2) | Seminarium magisterskie | dr Ł. Lechowicz/KOSM J/n/2024/NStac | dr Łukasz Lechowicz | |||
| 6 lut 2026 | 16:00 - 18:15 (3) | Seminarium magisterskie | dr Agnieszka Lechowicz/KOSM J/n/2024/NStac | dr n. biolog. Agnieszka Lechowicz | |||
| 6 lut 2026 | 16:00 - 17:30 (2) | Seminarium magisterskie | dr Sebastian Mertowski/KOSM J/n/2024/NStac | dr n. med. Sebastian Mertowski | (brak wartości) | ||
| 6 lut 2026 | 16:00 - 17:30 (2) | Seminarium magisterskie | prof. Ewelina Grywalska/KOSM J/n/2024/NStac | prof. dr hab. Ewelina Grywalska | (brak wartości) | ||
| 6 lut 2026 | 16:30 - 18:00 (2) | Seminarium magisterskie | dr Kornelia Niemyska/KOSM J/n/2024/NStac | dr Kornelia Niemyska | (brak wartości) | ||
| 6 lut 2026 | 16:30 - 18:45 (3) | Seminarium magisterskie | dr Agnieszka Tomaszewska/KOSM J/n/2024/NStac | dr Agnieszka Tomaszewska | |||
| 6 lut 2026 | 17:45 - 19:15 (2) | Seminarium magisterskie | dr Ł. Lechowicz/KOSM J/n/2024/NStac | dr Łukasz Lechowicz | |||
| 6 lut 2026 | 17:45 - 19:15 (2) | Seminarium magisterskie | dr Sebastian Mertowski/KOSM J/n/2024/NStac | dr n. med. Sebastian Mertowski | (brak wartości) | ||
| 6 lut 2026 | 17:45 - 19:15 (2) | Seminarium magisterskie | prof. Ewelina Grywalska/KOSM J/n/2024/NStac | prof. dr hab. Ewelina Grywalska | (brak wartości) | ||
| 6 lut 2026 | 18:15 - 19:45 (2) | Seminarium magisterskie | dr Kornelia Niemyska/KOSM J/n/2024/NStac | dr Kornelia Niemyska | (brak wartości) | ||
| 6 lut 2026 | 18:30 - 20:00 (2) | Kosmetologia lecznicza | W 1e/KOSM J/n/2024 NStac | magister Małgorzata Kotwica | 604 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
| 7 lut 2026 | 12:00 - 14:15 (3) | Kosmetologia lecznicza | W 1c/KOSM J/n/2024 NStac | magister Alicja Gołdzińska | 604 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
| 7 lut 2026 | 14:30 - 16:00 (2) | Kosmetologia lecznicza | W 1c/KOSM J/n/2024 NStac | magister Alicja Gołdzińska | 604 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
| 7 lut 2026 | 16:00 - 18:15 (3) | Kosmetologia lecznicza | W 1a/KOSM J/n/2024 NStac | magister Alicja Gołdzińska | 604 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
| 7 lut 2026 | 16:00 - 19:00 (4) | Toksykologia kosmetyku | Warsztat 1/KOSM J/n/2024/ NStac | dr n. biolog. Agnieszka Lechowicz | 707 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 7 lut 2026 | 18:30 - 20:00 (2) | Kosmetologia lecznicza | W 1a/KOSM J/n/2024 NStac | magister Alicja Gołdzińska | 604 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
| 7 lut 2026 | 19:00 - 20:30 (2) | Ćwiczenia specjalistyczne i metodologia badań naukowych | Warsztat 1/KOSM J/n/2024/ NStac | dr n. biolog. Agnieszka Lechowicz | 707 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 8 lut 2026 | 9:00 - 11:15 (3) | Kosmetologia lecznicza | W 1d/KOSM J/n/2024 NStac | magister Alicja Gołdzińska | 604 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
| 8 lut 2026 | 11:30 - 13:00 (2) | Kosmetologia lecznicza | W 1d/KOSM J/n/2024 NStac | magister Alicja Gołdzińska | 604 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
| 8 lut 2026 | 13:15 - 15:30 (3) | Kosmetologia lecznicza | W 1e/KOSM J/n/2024 NStac | magister Małgorzata Kotwica | 604 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
| 8 lut 2026 | 13:15 - 15:30 (3) | Kosmetologia lecznicza | W 1b/KOSM J/n/2024/NStac | magister Alicja Gołdzińska | 607 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
| 8 lut 2026 | 15:45 - 17:15 (2) | Kosmetologia lecznicza | W 1e/KOSM J/n/2024 NStac | magister Małgorzata Kotwica | 604 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
| 8 lut 2026 | 15:45 - 17:15 (2) | Kosmetologia lecznicza | W 1b/KOSM J/n/2024/NStac | magister Alicja Gołdzińska | 607 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
| 8 lut 2026 | 17:00 - 19:15 (3) | Seminarium magisterskie | dr hab. Bożena Zawadzka/KOSM J/n/2024/NStac | dr hab. Bożena Zawadzka | 706 - p. informatyczna A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...