Wyświetlone 1-11 z 11 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 mar 2024 | 16:00 - 18:15 (3) | Analiza finansowa | konw/CIR/2022/EMT/ NStac | dr Wojciech Lichota | |||
22 mar 2024 | 18:30 - 20:00 (2) | Analiza finansowa | konw/CIR/2022/EMT/ NStac | dr Wojciech Lichota | |||
23 mar 2024 | 9:00 - 10:30 (2) | Controlling | konw/CIR/2022/EMT/ NStac | dr hab. Andrzej Szplit | 404 A | (brak wartości) | |
23 mar 2024 | 10:45 - 12:15 (2) | Controlling | konw/CIR/2022/EMT/ NStac | dr hab. Andrzej Szplit | 404 A | (brak wartości) | |
23 mar 2024 | 12:30 - 14:45 (3) | Komunikacja społeczna w języku angielskim | konw/EMT/2022/ | magister Przemysław Szczepańczyk | 404 A | (brak wartości) | |
23 mar 2024 | 15:00 - 16:30 (2) | Komunikacja społeczna w języku angielskim | konw/EMT/2022/ | magister Przemysław Szczepańczyk | 404 A | (brak wartości) | |
24 mar 2024 | 9:00 - 11:15 (3) | Prawo pracy | EMT/2022/ | magister Karolina Nowakowska | 404 A | ||
24 mar 2024 | 11:30 - 13:00 (2) | Prawo pracy | EMT/2022/ | magister Karolina Nowakowska | 404 A | ||
24 mar 2024 | 13:15 - 15:30 (3) | Wykład monograficzny | EMT/2022/ | prof. dr hab. Marian Haliżak | 404 A | (brak wartości) | |
24 mar 2024 | 15:45 - 17:15 (2) | Wykład monograficzny | EMT/2022/ | prof. dr hab. Marian Haliżak | 404 A | (brak wartości) | |
24 mar 2024 | 17:15 - 19:30 (3) | Seminarium magisterskie | dr Agnieszka Schmeidel/CIR/2022/EMT/ | dr Agnieszka Schmeidel | 404 A |
Zespół Microsoft Teams
...