Wyświetlone 1-11 z 11 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 maj 2024 | 16:00 - 18:15 (3) | Analiza finansowa | konw/CIR/2022/EMT/ NStac | dr Wojciech Lichota | |||
10 maj 2024 | 18:30 - 20:00 (2) | Analiza finansowa | konw/CIR/2022/EMT/ NStac | dr Wojciech Lichota | |||
11 maj 2024 | 9:00 - 11:15 (3) | Komunikacja społeczna w języku angielskim | konw/EMT/2022/ | magister Przemysław Szczepańczyk | 404 A | (brak wartości) | |
11 maj 2024 | 11:30 - 13:00 (2) | Komunikacja społeczna w języku angielskim | konw/EMT/2022/ | magister Przemysław Szczepańczyk | 404 A | (brak wartości) | |
11 maj 2024 | 13:15 - 15:30 (3) | Wykład monograficzny | EMT/2022/ | prof. dr hab. Marian Haliżak | 404 A | (brak wartości) | |
11 maj 2024 | 15:45 - 17:15 (2) | Wykład monograficzny | EMT/2022/ | prof. dr hab. Marian Haliżak | 404 A | (brak wartości) | |
12 maj 2024 | 9:00 - 11:15 (3) | Analiza finansowa | konw/CIR/2022/EMT/ NStac | dr Wojciech Lichota | 506 A | ||
12 maj 2024 | 11:30 - 13:00 (2) | Analiza finansowa | konw/CIR/2022/EMT/ NStac | dr Wojciech Lichota | 506 A | ||
12 maj 2024 | 13:15 - 15:30 (3) | Controlling | konw/CIR/2022/EMT/ NStac | dr hab. Andrzej Szplit | 506 A | (brak wartości) | |
12 maj 2024 | 15:45 - 17:15 (2) | Seminarium magisterskie | dr Agnieszka Schmeidel/CIR/2022/EMT/ | dr Agnieszka Schmeidel | 506 A | ||
12 maj 2024 | 17:30 - 19:00 (2) | Seminarium magisterskie | dr Agnieszka Schmeidel/CIR/2022/EMT/ | dr Agnieszka Schmeidel | 506 A |
Zespół Microsoft Teams
...