Wyświetlone 1-11 z 11 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 mar 2025 | 16:00 - 18:15 (3) | Gospodarowanie kapitałem ludzkim w praktyce współczesnego przedsiębiorstwa | konw/ekonomika przeds/2022/ELT/NStac | magister Kamil Buliński | |||
28 mar 2025 | 18:30 - 20:00 (2) | Gospodarowanie kapitałem ludzkim w praktyce współczesnego przedsiębiorstwa | konw/ekonomika przeds/2022/ELT/NStac | magister Kamil Buliński | |||
29 mar 2025 | 9:00 - 11:15 (3) | Modele wspomogające podejmowanie decyzji ekonomicznych | konw/ekonomika przeds/2022/ELT/NStac | dr Marcin Szplit | 304 A | (brak wartości) | |
29 mar 2025 | 11:30 - 13:00 (2) | Modele wspomogające podejmowanie decyzji ekonomicznych | konw/ekonomika przeds/2022/ELT/NStac | dr Marcin Szplit | 304 A | (brak wartości) | |
29 mar 2025 | 12:00 - 13:00 (1.33) | Przyjmowanie dokumentacji z praktyk | prak/ELT/n/2022/ | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | 522 pp A | (brak wartości) | |
29 mar 2025 | 13:15 - 15:30 (3) | Gospodarowanie kapitałem ludzkim w praktyce współczesnego przedsiębiorstwa | konw/ekonomika przeds/2022/ELT/NStac | magister Kamil Buliński | 304 A | ||
29 mar 2025 | 15:45 - 17:15 (2) | Gospodarowanie kapitałem ludzkim w praktyce współczesnego przedsiębiorstwa | konw/ekonomika przeds/2022/ELT/NStac | magister Kamil Buliński | 304 A | ||
30 mar 2025 | 9:00 - 11:15 (3) | Język angielski | AP1//ELT/n/2022/ NStac | magister Martyna Molenda | (brak wartości) | ||
30 mar 2025 | 11:30 - 13:00 (2) | Język angielski | AP1//ELT/n/2022/ NStac | magister Martyna Molenda | (brak wartości) | ||
30 mar 2025 | 13:15 - 14:45 (2) | Metody ekonomicznej oceny opłacalności inwestycji | konw/ekonomika przeds/2022/ELT/NStac | dr Robert Kowal | |||
30 mar 2025 | 15:00 - 16:30 (2) | Metody ekonomicznej oceny opłacalności inwestycji | konw/ekonomika przeds/2022/ELT/NStac | dr Robert Kowal |
Zespół Microsoft Teams
...