Wyświetlone 1-11 z 11 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kwi 2025 | 16:00 - 17:30 (2) | Wykład monograficzny | Ekonomika przedsiębiorstwa/2022/ELT/NStac | dr Grażyna Tatka | |||
25 kwi 2025 | 17:45 - 19:15 (2) | Wykład monograficzny | Ekonomika przedsiębiorstwa/2022/ELT/NStac | dr Grażyna Tatka | |||
26 kwi 2025 | 9:00 - 11:15 (3) | Analiza finansowa przedsiębiorstwa | konw/ekonomika przeds/2022/ELT/NStac | dr Rafał Bielawski | 304 A | (brak wartości) | |
26 kwi 2025 | 11:30 - 13:00 (2) | Analiza finansowa przedsiębiorstwa | konw/ekonomika przeds/2022/ELT/NStac | dr Rafał Bielawski | 304 A | (brak wartości) | |
26 kwi 2025 | 13:15 - 14:45 (2) | Sprawozdawczość finansowa | Konw/ELT/n/2022/ NStac | dr Rafał Bielawski | 304 A | (brak wartości) | |
26 kwi 2025 | 15:00 - 16:30 (2) | Sprawozdawczość finansowa | Konw/ELT/n/2022/ NStac | dr Rafał Bielawski | 304 A | (brak wartości) | |
27 kwi 2025 | 9:00 - 11:15 (3) | Język angielski | AP1//ELT/n/2022/ NStac | magister Martyna Molenda | (brak wartości) | ||
27 kwi 2025 | 11:30 - 13:00 (2) | Język angielski | AP1//ELT/n/2022/ NStac | magister Martyna Molenda | (brak wartości) | ||
27 kwi 2025 | 13:15 - 14:45 (2) | Metody ekonomicznej oceny opłacalności inwestycji | konw/ekonomika przeds/2022/ELT/NStac | dr Robert Kowal | |||
27 kwi 2025 | 15:00 - 16:30 (2) | Metody ekonomicznej oceny opłacalności inwestycji | konw/ekonomika przeds/2022/ELT/NStac | dr Robert Kowal | |||
27 kwi 2025 | 16:45 - 18:15 (2) | Gospodarowanie kapitałem ludzkim w praktyce współczesnego przedsiębiorstwa | konw/ekonomika przeds/2022/ELT/NStac | magister Kamil Buliński |
Zespół Microsoft Teams
...