Wyświetlone 1-35 z 35 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kwi 2025 | 16:00 - 18:15 (3) | Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: choroba nowotworowa, leczenie żywien | CW1/PIELM H/n/2023/NStac | magister Ewa Jachymczyk | Aula I A | (brak wartości) | |
4 kwi 2025 | 16:00 - 18:15 (3) | Język angielski | AP2/PIELM H/n/2023/NStac | magister Katarzyna Wójcik | 627 A | (brak wartości) | |
4 kwi 2025 | 16:00 - 18:15 (3) | Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: choroba nowotworowa, leczenie żywien | CW3/PIELM H/n/2023/NStac | magister Małgorzata Świderska | 727 A | (brak wartości) | |
4 kwi 2025 | 16:30 - 18:45 (3) | Seminarium dyplomowe | dr n. med. Aleksandra Słopiecka/PIELM H/n/2023/NStac | dr n. med. Aleksandra Słopiecka | 707 A | (brak wartości) | |
4 kwi 2025 | 18:30 - 20:45 (3) | Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: choroba nowotworowa, leczenie żywien | CW1/PIELM H/n/2023/NStac | magister Ewa Jachymczyk | Aula I A | (brak wartości) | |
4 kwi 2025 | 18:30 - 20:45 (3) | Język angielski | AP2/PIELM H/n/2023/NStac | magister Katarzyna Wójcik | 627 A | (brak wartości) | |
4 kwi 2025 | 18:30 - 20:45 (3) | Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: choroba nowotworowa, leczenie żywien | CW3/PIELM H/n/2023/NStac | magister Małgorzata Świderska | 727 A | (brak wartości) | |
4 kwi 2025 | 19:00 - 20:30 (2) | Seminarium dyplomowe | dr n. med. Aleksandra Słopiecka/PIELM H/n/2023/NStac | dr n. med. Aleksandra Słopiecka | 707 A | (brak wartości) | |
5 kwi 2025 | 8:00 - 10:15 (3) | Seminarium dyplomowe | dr n. med. Grażyna Czerwiak/PIELM H/n/2023/NStac | dr n. med. Grażyna Czerwiak | 516 A | (brak wartości) | |
5 kwi 2025 | 8:00 - 10:15 (3) | Seminarium dyplomowe | prof. dr hab. Barbara Baranowska/PIELM H/n/2023/NStac | prof. dr hab. Barbara Baranowska | (brak wartości) | ||
5 kwi 2025 | 8:00 - 10:15 (3) | Seminarium dyplomowe | prof. dr hab. n. med. Iwona Bojar/PIELM H/n/2023/NStac | prof. dr hab. Iwona Bojar | (brak wartości) | ||
5 kwi 2025 | 8:00 - 10:15 (3) | Seminarium dyplomowe | prof. dr hab. n. med. Ewelina Grywalska 1/PIELM H/n/2023/NStac | prof. dr hab. Ewelina Grywalska | (brak wartości) | ||
5 kwi 2025 | 8:00 - 10:15 (3) | Seminarium dyplomowe | dr n. med. i n. o zdr. Sebastian Mertowski/PIELM H/n/2023/NStac | dr n. med. Sebastian Mertowski | (brak wartości) | ||
5 kwi 2025 | 8:30 - 13:00 (6) | KONSULTACJE ws PRAKTYK | PIELM H/n/2023/NStac | magister Edyta Dziewięcka | 722 pp A | (brak wartości) | |
5 kwi 2025 | 8:30 - 10:45 (3) | Seminarium dyplomowe | dr n. med. Grzegorz Gałuszka/PIELM H/n/2023/NStac | dr n. med. Grzegorz Gałuszka | 416 A | (brak wartości) | |
5 kwi 2025 | 8:30 - 10:45 (3) | Seminarium dyplomowe | dr n. o zdr. Przemysław Zając/PIELM H/n/2023/NStac | dr n. o zdr. Przemysław Zając | 404 A | (brak wartości) | |
5 kwi 2025 | 8:30 - 10:45 (3) | Seminarium dyplomowe | dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska/PIELM H/n/2023/NStac | dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska | 716 - p. informatyczna A | (brak wartości) | |
5 kwi 2025 | 8:30 - 10:45 (3) | Seminarium dyplomowe | dr n. o zdr. Agnieszka Wencel-Wawrzeńczyk/PIELM H/n/2023/NStac | dr n. o zdr. Agnieszka Wencel - Wawrzeńczyk | Aula I A | (brak wartości) | |
5 kwi 2025 | 10:30 - 12:00 (2) | Seminarium dyplomowe | dr n. med. Grażyna Czerwiak/PIELM H/n/2023/NStac | dr n. med. Grażyna Czerwiak | 516 A | (brak wartości) | |
5 kwi 2025 | 10:30 - 12:45 (3) | Seminarium dyplomowe | prof. dr hab. n. med. Ewelina Grywalska 2/PIELM H/n/2023/NStac | prof. dr hab. Ewelina Grywalska | (brak wartości) | ||
5 kwi 2025 | 11:00 - 13:15 (3) | Holistyczne aspekty praktyki pielęgniarskiej | PIELM H/n/2023/NStac | magister Małgorzata Świderska | Aula I A | (brak wartości) | |
5 kwi 2025 | 13:30 - 15:45 (3) | Holistyczne aspekty praktyki pielęgniarskiej | PIELM H/n/2023/NStac | magister Małgorzata Świderska | Aula I A | (brak wartości) | |
5 kwi 2025 | 16:00 - 18:15 (3) | Język angielski | AP1/PIELM H/n/2023/NStac | magister Katarzyna Stefańska | Aula I A | (brak wartości) | |
5 kwi 2025 | 16:00 - 17:30 (2) | Język angielski | AP3/PIELM H/n/2023/NStac | magister Anna Mikołajczyk | 627 A | (brak wartości) | |
5 kwi 2025 | 16:15 - 18:30 (3) | Seminarium dyplomowe | dr n. o zdr. Małgorzata Jasińska/PIELM H/n/2023/NStac | dr n. o zdr. Małgorzata Jasińska | 716 - p. informatyczna A | (brak wartości) | |
5 kwi 2025 | 17:45 - 20:00 (3) | Język angielski | AP3/PIELM H/n/2023/NStac | magister Anna Mikołajczyk | 627 A | (brak wartości) | |
5 kwi 2025 | 18:30 - 20:45 (3) | Język angielski | AP1/PIELM H/n/2023/NStac | magister Katarzyna Stefańska | Aula I A | (brak wartości) | |
6 kwi 2025 | 8:00 - 10:15 (3) | Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: rany przewlekłe i przetoki | PIELM H/n/2023/NStac | magister Edyta Korus | Aula I A | (brak wartości) | |
6 kwi 2025 | 10:30 - 12:00 (2) | Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: rany przewlekłe i przetoki | PIELM H/n/2023/NStac | magister Edyta Korus | Aula I A | (brak wartości) | |
6 kwi 2025 | 12:15 - 14:30 (3) | Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: rany przewlekłe i przetoki Rezerwacja CSM - wysoka wierność 824,816,806 | CW1/PIELM H/n/2023/NStac | magister Edyta Korus | Aula I A | (brak wartości) | Rezerwacja CSM - wysoka wierność 824,816,806 |
6 kwi 2025 | 12:15 - 14:30 (3) | Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: rany przewlekłe i przetoki Rezerwacja CSM - wysoka wierność 824,816,806 | CW3/PIELM H/n/2023/NStac | magister Edyta Korus | Aula I A | (brak wartości) | Rezerwacja CSM - wysoka wierność 824,816,806 |
6 kwi 2025 | 14:45 - 16:15 (2) | Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: rany przewlekłe i przetoki Rezerwacja CSM - wysoka wierność 824,816,806 | CW1/PIELM H/n/2023/NStac | magister Edyta Korus | Aula I A | (brak wartości) | Rezerwacja CSM - wysoka wierność 824,816,806 |
6 kwi 2025 | 14:45 - 16:15 (2) | Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: rany przewlekłe i przetoki Rezerwacja CSM - wysoka wierność 824,816,806 | CW3/PIELM H/n/2023/NStac | magister Edyta Korus | Aula I A | (brak wartości) | Rezerwacja CSM - wysoka wierność 824,816,806 |
6 kwi 2025 | 16:30 - 18:45 (3) | Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: rany przewlekłe i przetoki Rezerwacja CSM - wysoka wierność 824,816,806 | CW2/PIELM H/n/2023/NStac | magister Edyta Korus | Aula I A | (brak wartości) | Rezerwacja CSM - wysoka wierność 824,816,806 |
6 kwi 2025 | 19:00 - 20:30 (2) | Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: rany przewlekłe i przetoki Rezerwacja CSM - wysoka wierność 824,816,806 | CW2/PIELM H/n/2023/NStac | magister Edyta Korus | Aula I A | (brak wartości) | Rezerwacja CSM - wysoka wierność 824,816,806 |
Zespół Microsoft Teams
...