Wyświetlone 1-22 z 22 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 maj 2025 | 16:00 - 19:00 (4) | Seminarium dyplomowe | dr n. o zdr. Przemysław Zając/PIELM H/n/2023/NStac | dr n. o zdr. Przemysław Zając | 704 A | (brak wartości) | |
30 maj 2025 | 16:30 - 18:00 (2) | Język angielski | AP1/PIELM H/n/2023/NStac | magister Katarzyna Stefańska | (brak wartości) | ||
30 maj 2025 | 16:30 - 20:15 (5) | Seminarium dyplomowe | dr n. med. Elżbieta Jasińska/PIELM H/n/2023/NStac | dr n. med. Elżbieta Jasińska | (brak wartości) | ||
30 maj 2025 | 16:30 - 18:45 (3) | Seminarium dyplomowe | dr n. med. Aleksandra Słopiecka/PIELM H/n/2023/NStac | dr n. med. Aleksandra Słopiecka | 603 A | (brak wartości) | |
30 maj 2025 | 17:30 - 19:00 (2) | Seminarium dyplomowe | dr n. o zdr. Małgorzata Jasińska/PIELM H/n/2023/NStac | dr n. o zdr. Małgorzata Jasińska | 716 - p. informatyczna A | (brak wartości) | |
30 maj 2025 | 18:15 - 19:45 (2) | Język angielski | AP1/PIELM H/n/2023/NStac | magister Katarzyna Stefańska | (brak wartości) | ||
30 maj 2025 | 19:00 - 20:30 (2) | Seminarium dyplomowe | dr n. med. Aleksandra Słopiecka/PIELM H/n/2023/NStac | dr n. med. Aleksandra Słopiecka | 603 A | (brak wartości) | |
31 maj 2025 | 8:00 - 10:15 (3) | Holistyczne aspekty praktyki pielęgniarskiej | CW1/PIELM H/n/2023/NStac | magister Małgorzata Świderska | Aula I A | (brak wartości) | |
31 maj 2025 | 10:30 - 12:00 (2) | Holistyczne aspekty praktyki pielęgniarskiej | CW1/PIELM H/n/2023/NStac | magister Małgorzata Świderska | Aula I A | (brak wartości) | |
31 maj 2025 | 12:15 - 14:30 (3) | Holistyczne aspekty praktyki pielęgniarskiej | CW2/PIELM H/n/2023/NStac | magister Małgorzata Świderska | Aula I A | (brak wartości) | |
31 maj 2025 | 14:45 - 16:15 (2) | Holistyczne aspekty praktyki pielęgniarskiej | CW2/PIELM H/n/2023/NStac | magister Małgorzata Świderska | Aula I A | (brak wartości) | |
31 maj 2025 | 16:30 - 18:45 (3) | Holistyczne aspekty praktyki pielęgniarskiej | CW3/PIELM H/n/2023/NStac | magister Małgorzata Świderska | Aula I A | (brak wartości) | |
31 maj 2025 | 19:00 - 20:30 (2) | Holistyczne aspekty praktyki pielęgniarskiej | CW3/PIELM H/n/2023/NStac | magister Małgorzata Świderska | Aula I A | (brak wartości) | |
1 cze 2025 | 8:00 - 10:15 (3) | Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: rany przewlekłe i przetoki Rezerwacja CSM - wysoka wierność 824,816,806 | CW2/PIELM H/n/2023/NStac | magister Edyta Korus | Aula I A | (brak wartości) | Rezerwacja CSM - wysoka wierność 824,816,806 |
1 cze 2025 | 8:00 - 10:15 (3) | Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: rany przewlekłe i przetoki Rezerwacja CSM - wysoka wierność 824,816,806 | CW3/PIELM H/n/2023/NStac | magister Edyta Korus | Aula I A | (brak wartości) | Rezerwacja CSM - wysoka wierność 824,816,806 |
1 cze 2025 | 10:30 - 13:00 (3.33) | KONSULTACJE ws PRAKTYK | PIELM H/n/2023/NStac | magister Edyta Dziewięcka | 722 pp A | (brak wartości) | |
1 cze 2025 | 10:30 - 12:45 (3) | Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: rany przewlekłe i przetoki Rezerwacja CSM - wysoka wierność 824,816,806 | CW2/PIELM H/n/2023/NStac | magister Edyta Korus | Aula I A | (brak wartości) | Rezerwacja CSM - wysoka wierność 824,816,806 |
1 cze 2025 | 10:30 - 12:45 (3) | Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: rany przewlekłe i przetoki Rezerwacja CSM - wysoka wierność 824,816,806 | CW3/PIELM H/n/2023/NStac | magister Edyta Korus | Aula I A | (brak wartości) | Rezerwacja CSM - wysoka wierność 824,816,806 |
1 cze 2025 | 13:00 - 15:15 (3) | Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: rany przewlekłe i przetoki Rezerwacja CSM - wysoka wierność 824,816,806 | CW1/PIELM H/n/2023/NStac | magister Edyta Korus | Aula I A | (brak wartości) | Rezerwacja CSM - wysoka wierność 824,816,806 |
1 cze 2025 | 15:30 - 17:45 (3) | Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: rany przewlekłe i przetoki Rezerwacja CSM - wysoka wierność 824,816,806 | CW1/PIELM H/n/2023/NStac | magister Edyta Korus | Aula I A | (brak wartości) | Rezerwacja CSM - wysoka wierność 824,816,806 |
1 cze 2025 | 16:30 - 18:00 (2) | Język angielski | AP4/PIELM H/n/2023/NStac | magister Katarzyna Wójcik | (brak wartości) | ||
1 cze 2025 | 18:15 - 20:30 (3) | Język angielski | AP4/PIELM H/n/2023/NStac | magister Katarzyna Wójcik | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...