Wyświetlone 1-11 z 11 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 wrz 2024 | 16:00 - 18:15 (3) | Historia myśli ekonomicznej | EMU/n/2023/NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | |||
27 wrz 2024 | 18:30 - 20:00 (2) | Historia myśli ekonomicznej | EMU/n/2023/NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | |||
28 wrz 2024 | 9:00 - 11:15 (3) | Ekonomia międzynarodowa | EMU/n/2023/NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | 416 A | (brak wartości) | |
28 wrz 2024 | 11:30 - 13:00 (2) | Ekonomia międzynarodowa | EMU/n/2023/NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | 416 A | (brak wartości) | |
28 wrz 2024 | 13:15 - 15:30 (3) | Techniki informacyjne w rachunkowości zarządczej | konw/CIR/2023/EMU/ | magister Jacek Chudzicki | 416 A | (brak wartości) | |
28 wrz 2024 | 15:45 - 17:15 (2) | Techniki informacyjne w rachunkowości zarządczej | konw/CIR/2023/EMU/ | magister Jacek Chudzicki | 416 A | (brak wartości) | |
29 wrz 2024 | 9:00 - 11:15 (3) | Ekonomia menedżerska | EMU/n/2023/NStac | dr Agnieszka Schmeidel | 516 A | ||
29 wrz 2024 | 11:30 - 13:00 (2) | Ekonomia menedżerska | EMU/n/2023/NStac | dr Agnieszka Schmeidel | 516 A | ||
29 wrz 2024 | 13:15 - 14:45 (2) | Rachunkowość budżetowa | konw/ESP/2023/EMU/ NStac | dr Agnieszka Schmeidel | 516 A | ||
29 wrz 2024 | 15:00 - 16:30 (2) | Rachunkowość budżetowa | konw/ESP/2023/EMU/ NStac | dr Agnieszka Schmeidel | 516 A | ||
29 wrz 2024 | 16:30 - 18:00 (2) | Seminarium magisterskie | dr A. Schmeidel/SEM/CIR/EMU/2023/ | dr Agnieszka Schmeidel | 516 A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...