Wyświetlone 1-13 z 13 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 lis 2024 | 16:00 - 18:15 (3) | Historia myśli ekonomicznej | EMU/n/2023/NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | |||
8 lis 2024 | 18:30 - 20:00 (2) | Historia myśli ekonomicznej | EMU/n/2023/NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | |||
9 lis 2024 | 9:00 - 11:15 (3) | Ekonomia międzynarodowa | EMU/n/2023/NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | 416 A | (brak wartości) | |
9 lis 2024 | 11:30 - 13:00 (2) | Ekonomia międzynarodowa | EMU/n/2023/NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | 416 A | (brak wartości) | |
9 lis 2024 | 13:00 - 15:15 (3) | Ekonomia menedżerska | EMU/n/2023/NStac | dr Agnieszka Schmeidel | 416 A | ||
9 lis 2024 | 15:15 - 17:30 (3) | Rachunkowość zarządcza | konw/CIR/2023/EMU/ | dr Grażyna Tatka | 416 A | ||
9 lis 2024 | 15:30 - 17:00 (2) | Rachunkowość budżetowa | konw/ESP/2023/EMU/ NStac | dr Agnieszka Schmeidel | 506 A | ||
9 lis 2024 | 17:15 - 18:45 (2) | Rachunkowość budżetowa | konw/ESP/2023/EMU/ NStac | dr Agnieszka Schmeidel | 506 A | ||
9 lis 2024 | 18:45 - 20:15 (2) | Seminarium magisterskie | dr A. Schmeidel/SEM/CIR/EMU/2023/ | dr Agnieszka Schmeidel | 506 A | (brak wartości) | |
10 lis 2024 | 9:00 - 11:15 (3) | Zamówienia publiczne | konw/ESP/2023/EMU/ NStac | magister Ewelina Wąsowicz | 704 A | (brak wartości) | |
10 lis 2024 | 10:00 - 11:30 (2) | Seminarium magisterskie | prof. dr hab. A. Szplit/SEM/CIR/EMU/2023/ | dr hab. Andrzej Szplit | |||
10 lis 2024 | 11:30 - 13:00 (2) | Zamówienia publiczne | konw/ESP/2023/EMU/ NStac | magister Ewelina Wąsowicz | 704 A | (brak wartości) | |
10 lis 2024 | 11:45 - 13:15 (2) | Seminarium magisterskie | prof. dr hab. A. Szplit/SEM/CIR/EMU/2023/ | dr hab. Andrzej Szplit |
Zespół Microsoft Teams
...