Wyświetlone 1-13 z 13 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 lis 2024 | 16:00 - 17:30 (2) | Seminarium magisterskie | prof. dr hab. A. Szplit/SEM/CIR/EMU/2023/ | dr hab. Andrzej Szplit | |||
29 lis 2024 | 16:00 - 17:30 (2) | Seminarium magisterskie | dr Ł. Baratyński/SEM/ESP/EMU/2023/ NStac | dr Łukasz Baratyński | |||
29 lis 2024 | 17:45 - 19:15 (2) | Seminarium magisterskie | prof. dr hab. A. Szplit/SEM/CIR/EMU/2023/ | dr hab. Andrzej Szplit | |||
29 lis 2024 | 17:45 - 19:15 (2) | Seminarium magisterskie | dr Ł. Baratyński/SEM/ESP/EMU/2023/ NStac | dr Łukasz Baratyński | |||
30 lis 2024 | 9:00 - 11:15 (3) | Ekonomia międzynarodowa | EMU/n/2023/NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | 416 A | (brak wartości) | |
30 lis 2024 | 11:30 - 13:00 (2) | Ekonomia międzynarodowa | EMU/n/2023/NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | 416 A | (brak wartości) | |
30 lis 2024 | 13:00 - 14:30 (2) | Ekonomia menedżerska | EMU/n/2023/NStac | dr Agnieszka Schmeidel | 416 A | ||
30 lis 2024 | 14:30 - 16:00 (2) | Rachunkowość zarządcza | konw/CIR/2023/EMU/ | dr Grażyna Tatka | 416 A | ||
30 lis 2024 | 14:45 - 16:15 (2) | Rachunkowość budżetowa | konw/ESP/2023/EMU/ NStac | dr Agnieszka Schmeidel | 406 A | ||
30 lis 2024 | 16:30 - 18:00 (2) | Rachunkowość budżetowa | konw/ESP/2023/EMU/ NStac | dr Agnieszka Schmeidel | 406 A | ||
30 lis 2024 | 18:00 - 19:30 (2) | Seminarium magisterskie | dr A. Schmeidel/SEM/CIR/EMU/2023/ | dr Agnieszka Schmeidel | 406 A | (brak wartości) | |
1 gru 2024 | 9:00 - 11:15 (3) | Techniki informacyjne w rachunkowości zarządczej | konw/CIR/2023/EMU/ | magister Jacek Chudzicki | (brak wartości) | ||
1 gru 2024 | 11:30 - 13:00 (2) | Techniki informacyjne w rachunkowości zarządczej | konw/CIR/2023/EMU/ | magister Jacek Chudzicki | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...