Wyświetlone 1-14 z 14 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 paź 2024 | 16:00 - 18:15 (3) | Historia myśli ekonomicznej | EMU/n/2023/NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | |||
18 paź 2024 | 18:30 - 20:00 (2) | Historia myśli ekonomicznej | EMU/n/2023/NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | |||
19 paź 2024 | 9:00 - 11:15 (3) | Ekonomia międzynarodowa | EMU/n/2023/NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | 416 A | (brak wartości) | |
19 paź 2024 | 11:30 - 13:00 (2) | Ekonomia międzynarodowa | EMU/n/2023/NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | 416 A | (brak wartości) | |
19 paź 2024 | 13:15 - 15:30 (3) | Ekonomia menedżerska | EMU/n/2023/NStac | dr Agnieszka Schmeidel | 416 A | ||
19 paź 2024 | 15:45 - 17:15 (2) | Ekonomia menedżerska | EMU/n/2023/NStac | dr Agnieszka Schmeidel | 416 A | ||
20 paź 2024 | 9:00 - 11:15 (3) | Rachunkowość zarządcza | konw/CIR/2023/EMU/ | dr Grażyna Tatka | 416 A | ||
20 paź 2024 | 9:00 - 10:30 (2) | Rachunkowość budżetowa | konw/ESP/2023/EMU/ NStac | dr Agnieszka Schmeidel | 406 A | ||
20 paź 2024 | 10:45 - 12:15 (2) | Rachunkowość budżetowa | konw/ESP/2023/EMU/ NStac | dr Agnieszka Schmeidel | 406 A | ||
20 paź 2024 | 11:30 - 13:00 (2) | Rachunkowość zarządcza | konw/CIR/2023/EMU/ | dr Grażyna Tatka | 416 A | ||
20 paź 2024 | 12:30 - 14:00 (2) | Seminarium magisterskie | dr A. Schmeidel/SEM/CIR/EMU/2023/ | dr Agnieszka Schmeidel | 406 A | (brak wartości) | |
20 paź 2024 | 13:15 - 14:45 (2) | Seminarium magisterskie | prof. dr hab. A. Szplit/SEM/CIR/EMU/2023/ | dr hab. Andrzej Szplit | 416 A | ||
20 paź 2024 | 14:15 - 15:45 (2) | Seminarium magisterskie | dr A. Schmeidel/SEM/CIR/EMU/2023/ | dr Agnieszka Schmeidel | 406 A | (brak wartości) | |
20 paź 2024 | 15:00 - 16:30 (2) | Seminarium magisterskie | prof. dr hab. A. Szplit/SEM/CIR/EMU/2023/ | dr hab. Andrzej Szplit | 416 A |
Zespół Microsoft Teams
...